試合情報・結果

お問い合わせCONTACT
MENU

GAME

試合情報・結果

背景

CATEGORY

YEAR

2022

関東リーグ戦

試合日時 対戦相手 試合会場 結果 得点者
(アシスト者)
試合詳細
1 5月7日(日) 11:20 産業能率大学 慶應義塾大学下田グラウンド 1⚫︎4
2 5月13日(土) 14:30 東海大学 非公開 1△1
3 8月21日(月) 14:30 京都橘大学 金沢大学SOLTILO FIELD【B】 1○0
4 8月22日(火) 10:50 富士大学 北陸大学フットボールパーク【A】 3○2
5 8月23日(水) 12:40 金沢学院大学 金沢大学SOLTILO FIELD【B】 2○0
6 11月20日(日) 18:30 桜美林大学 小金井市総合体育館 3●5
7 9月19日(月) 16:10 学習院大学 住友金属鉱山アリーナ青梅 1●4
8 5月21日(日) 11:00 中央大学 慶應義塾大学下田グラウンド 1⚫︎2
9 10月22日(土) 12:30 明治学院大学 ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム 1●8
10 11月13日(土) 14:10 東京工業大学 ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム 9○4
11 12月17日(土) 10:30 東京大学 葛飾区水元総合体育館 4△4
12 1月8日(日) 10:00 立教大学 駒澤屋内球技場 3△3
13 2月13日(月) 12:40 多摩大学 駒澤屋内球技場 3○2
14 2月14日(火) 14:20 早稲田大学 駒澤屋内球技場 7◯3
15 5月20日(土) 12:00 中央大学 ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム 3●4
16 6月4日(土) 10:30 東京工業大学 武蔵野の森総合スポーツプラザサブアリーナ 1○0
17 6月5日(日)10:00 東京大学 武蔵野の森総合スポーツプラザサブアリーナ 1●4
18 6月10日(土) 15:30 千葉大学 アネルフットサルパーク千葉白子スポーツアリーナ 6○0
19 7月2日(日) 9:30 東京国際大学 城西大学 4●7
20 7月8日(土) 13:30 学習院大学 城西大学 5○2
21 7月29日(土) 15:30 桐蔭横浜大学 多摩大学 4●5
22 8月5日(土) 15:30 順天堂大学 城西大学 1●3
23 8月19日(土) 15:30 中央大学 多摩大学 3●5
24 9月2日(土) 17:30 城西大学 城西大学 2●3
25 10月21日(土) 17:30 流通経済大学 アネルフットサルパーク千葉白子スポーツアリーナ
26 9月23日(土) 17:30 エルレイナ 多摩大学 5●9
27 11月25日(土) 13:30 多摩大学 アネルフットサルパーク千葉白子スポーツアリーナ
28 12月2日(土) 17:30 東京大学 城西大学
29 12月16日(土) 11:30 明治学院大学 多摩大学
30 6月18日(土) 9:30 明治学院大学 多摩大体育館 6△6
31 1月28日(土) 15:30 千葉大学 多摩大体育館 6○2
32 1月21日(土) 9:30 中央大学 FFC東川口 6○4
33 1月28日(土) 11:30 東京国際大学 多摩大体育館 0●3
34 8月6日(土) 17:30 東京大学 多摩大体育館 2●5
35 11月26日(土) 13:10 流通経済大学 FFC東川口 7○4
36 9月25日(日) 11:20 多摩大学 FFC東川口 4●6
37 11月5日(土) 9:30 流通経済大学 FFC東川口 8●9
38 5月28日(日) 11:00 拓殖大学 慶應義塾大学下田グラウンド 1⚫︎2
39 11月19日(土) 9:30 慶應義塾大学エルレイナ 多摩大体育館 1●4
40 12月4日(日) 13:10 桐蔭横浜大学 FFC東川口 3△3
41 12月10日(土) 11:20 順天堂大学 FFC東川口 0●2
42 4月2日(日) 14:00 共栄大学 慶大G 4○0
43 4月8日(土) 14:00 東京経済大学 東経大G 1○0
44 4月15日(土) 14:00 國學院大學 國學院大G 0⚫2
45 4月29日(土・祝) 13:00 東京農業大学 農大G 2△2
46 5月14日(日) 14:00 平成国際大学 慶大G 1△1
47 5月27日(土) 14:00 中央学院大学 中院大G 2○0
48 6月3日(土) 14:00 専修大学 慶大G 1⚫2
49 6月11日(日) 14:00 神奈川大学 神大G 1△1
50 7月15日(土) 18:00 東京学芸大学 慶大G 2○1
51 7月22日(土) 18:00 明治学院大学 明学大G 1○0
52 7月30日(日) 18:00 城西大学 慶大G 1○0
53 8月6日(日) 18:00 平成国際大学 平国大G 2○1
54 8月12日(土) 18:00 東京学芸大学 慶大G 1○0
55 9月27日(水) 14:00 國學院大學 慶大G 6○1
56 10月1日(日) 14:00 専修大学 専大G 3○2
57 10月7日(土) 14:00 城西大学 城西大G
58 10月15日(日) 14:00 神奈川大学 慶大G
59 10月22日(日) 14:00 明治学院大学 慶大G
60 10月28日(土) 14:00 中央学院大学 慶大G
61 11月4日(土) 14:00 東京経済大学 慶大G
62 11月11日(土) 14:00 共栄大学 共栄大G
63 11月18日(土) 14:00 東京農業大学 慶大G
64 12月7日(水) 16:00 山梨学院大学 非公開 0●1
65 7月9日(土) 14:00 明治学院大学 非公開 3○1
66 6月18日(日) 14:00 学習院大学 慶應義塾大学下田グラウンド 3○0
67 6月23日(金) 18:00 日本大学 スポーツ日大アスレティックパーク稲城サッカー場 0⚫5
68 7月13日(水) 14:00 法政大学 非公開 0●1
69 7月5日(水) 10:00 学習院大学 慶應義塾大学下田グラウンド 3○1
70 5月4日(水・祝) 13:00 帝京大学 非公開 4○3
71 5月11日(水) 14:00 朝鮮大学校 非公開 4○1
72 5月18日(水) 14:00 明治学院大学 非公開 2○1
73 8月20日(土) 17:00 成蹊大学 非公開 0●3
74 9月21日(水) 13:00 上智大学 非公開 8○0
75 8月2日(水) 15:50 明治大学 明治大学八幡山グラウンド 1●8
76 8月9日(水) 10:00 拓殖大学 慶應義塾大学下田グラウンド 0●3
77 9月6日(水) 11:00 東京経済大学 慶應義塾大学下田グラウンド 4○1
78 9月13日(水) 10:00 日本体育大学 慶應義塾大学下田グラウンド 4○0
79 9月17日(日) 18:00 流通経済大学 慶應義塾大学下田グラウンド 1⚫️3
80 9月21日(木) 12:00 亜細亜大学 慶應義塾大学下田グラウンド 2○0
81 9月24日(日) 12:00 平成国際大学 慶應義塾大学下田グラウンド 2△2
82 10月3日(火) 18:30 立正大学 立正大学熊谷キャンパスサッカー場
83 9月14日(水) 14:00 明治大学 非公開 0△0
84 9月18日(日) 15:00 東京国際大学 非公開 0●2
85 9月21日(水) 13:00 筑波大学 非公開 1●2
86 10月9日(日) 14:00 明治学院大学 非公開 1●2
87 4月3日(日) 14:00 青山学院大学 栃木総合 0⚫1
88 4月6日(水) 15:30 明治学院大学 非公開 3○0
89 4月9日(土) 11:00 産業能率大学 非公開 2○1
90 5月8日(日) 14:00 城西大学 非公開 2△2
91 5月1日(日) 11:00 東海大学 栃木総合 1○0
92 5月15日(日) 14:00 関東学院大学 非公開 0⚫1
93 5月29日(日) 14:00 日本大学 非公開 3○2
94 6月5日(日) 14:00 東京学芸大学 非公開 4○0
95 6月11日(土) 11:00 中央大学 非公開 1△1
96 6月15日(水) 15:30 日本体育大学 非公開 2△2
97 6月18日(土) 14:00 立正大学 非公開 0⚫2
98 8月6日(土) 18:00 日本大学 非公開 0⚫2
99 8月24日(水) 18:00 東京学芸大学 非公開 0⚫1
100 10月25日(火) 18:00 立正大学 非公開 0⚫2
101 10月1日(土) 11:00 関東学院大学 非公開 2△2
102 10月8日(土) 11:00 青山学院大学 非公開 1△1
103 10月11日(火) 18:00 産業能率大学 非公開 2○1
104 10月16日(日) 11:00 城西大学 非公開 0△0
105 10月22日(土) 11:00 明治学院大学 非公開 1○0
106 10月29日(土) 14:00 中央大学 非公開 0⚫2
107 11月6日(日) 14:00 東海大学 非公開 1△1
108 11月12日(土) 11:00 日本体育大学 日体大G 0⚫2
109 12月3日(土) 15:00 亜細亜大学 ブリオベッカ浦安競技場 1⚫2
110 6月4日(日) 11:00 国士舘大学 非公開 2○0
111 6月17日(土) 12:00 日本体育大学 日本体育大学横浜・健志台キャンパスサッカー場 0●4
112 6月24日(土) 17:15 専修大学 慶應義塾大学下田グラウンド 3○0
113 7月23日(日) 10:00 中央大学 中央大学多摩キャンパスサッカー場 2○0
114 8月5日(土) 17:00 駒澤大学 慶應義塾大学下田グラウンド 1⚫3
115 8月11日(金・祝) 18:15 関東学院大学 関東学院大学金沢八景キャンパスグラウンド 2⚫︎3
116 9月9日(土) 17:00 日本体育大学 慶應義塾大学下田グラウンド 1○0
117 9月20日(水) 11:30 国士舘大学 慶應義塾大学下田グラウンド 1⚫︎2
118 9月23日(土) 10:00 専修大学 専修大学生田北グラウンド 2△2
119 9月28日(木) 14:00 東海大学 慶應義塾大学下田グラウンド 1⚫︎2
120 9月30日(土) 14:30 産業能率大学 産業能率大学第二グラウンド 2△2
121 4月29日(土・祝) 18:45 日本体育大学 非公開 1○0
122 5月7日(日) 9:15 産業能率大学 非公開 1⚫2
123 5月14日(日) 10:00 明治学院大学 慶應義塾大学下田グラウンド 0⚫︎2
124 5月28日(日) 15:30 東海大学 非公開 1⚫2
125 6月17日(土) 16:00 山梨学院大学 慶應義塾大学下田グラウンド 1△1
126 6月24日(土) 15:15 拓殖大学 慶應義塾大学下田グラウンド 2〇1
127 7月9日(日) 15:30 東京国際大学 東京国際グランド坂戸キャンパス第一サッカー場 4○0
128 7月16日(日) 12:15 東京経済大学 慶應義塾大学下田グラウンド 0●2
129 7月23日(日) 10:00 國學院大學 慶應義塾大学下田グラウンド 0●1
130 8月3日(木) 15:00 亜細亜大学 亜細亜大学日の出キャンパス多目的競技場 1●3
131 8月9日(水) 16:00 山梨学院大学 山梨学院大学和戸富士見サッカー場 2●4
132 8月20日(日) 10:00 朝鮮大学校 非公開 1△1
133 9月6日(水) 15:05 日本体育大学 日本体育大学横浜・健志台キャンパスグラウンド 2○1
134 9月9日(土) 12:00 朝鮮大学校 非公開 5○0
135 9月14日(木) 16:00 東京経済大学 非公開 1⚫4
136 9月17日(日) 10:00 亜細亜⼤学 慶應義塾大学下田グラウンド 2○0
137 9月21日(日) 18:00 拓殖⼤学 非公開 1○0
138 9月24日(日) 11:00 明治学院⼤学 明治学院大学戸塚グラウンド 1△1
139 9月30日(土) 11:30 産業能率⼤学 産業能率大学第二グラウンド 0⚫️5
140 5月7日(土) 9:00 桐蔭横浜大学 非公開 1⚫︎3
141 5月22日(日) 16:00 中央大学 非公開 0⚫︎1
142 6月5日(日) 10:00 専修大学 非公開 2⚫︎3
143 6月11日(土) 17:00 成蹊大学 非公開 3○1
144 6月18日(土) 17:00 流通経済大学 非公開 3○0
145 6月26日(日) 16:00 産業能率大学 非公開 2⚫︎3
146 7月3日(日) 17:00 明治学院大学 非公開 1○0
147 7月10日(日) 17:00 関東学院大学 非公開 0⚫︎1
148 7月16日(土) 18:00 明治学院大学 非公開 2○1
149 9月7日(水) 17:00 桐蔭横浜大学 非公開 3○1
150 9月22日(木) 13:30 関東学院大学 非公開 1○0
151 9月25日(木) 11:30 産業能率大学 非公開 1△1
152 10月2日(日) 11:00 成蹊大学 非公開 6○0
153 10月9日(日) 17:00 東海大学 非公開 2⚫︎4
154 10月16日(日) 14:00 専修大学 非公開 1○0
155 10月19日(水) 18:00 流通経済大学 非公開 1△1
156 10月23日(日) 10:00 中央大学 非公開 2⚫︎3
157 5月7日(土) 14:30 山梨学院大学 非公開 2△2
158 5月14日(土) 15:30 国士舘大学 非公開 2○1
159 5月28日(土) 14:30 日本体育大学 非公開 3○0
160 6月12日(土) 14:30 拓殖大学U-21B 非公開 2○1
161 6月19日(日) 12:00 朝鮮大学校 非公開 2△2
162 7月2日(土) 14:00 東京国際大学 非公開 1●2
163 8月14日(日) 16:00 日本体育大学 非公開 0●2
164 9月17日(日) 10:00 山梨学院大学 非公開 不戦敗
165 9月24日(土) 15:00 東京国際大学 非公開 0●1
166 9月28日(水) 13:30 帝京大学U-22 非公開 1●2
167 10月2日(日) 17:00 国士舘大学 非公開 2○1
168 10月5日(水) 13:30 帝京大学 非公開 0●2
169 10月15日(土) 17:30 拓殖大学 非公開 1●3
170 10月22日(土) 16:00 朝鮮大学校 非公開 1●2
171 4月29日(金・祝) 16:00 國學院大學 非公開 3△3
172 5月14日(土) 18:30 国士舘大学 非公開 0●6
173 5月22日(日) 11:00 明治学院大学 非公開 1●2
174 5月28日(土) 14:00 専修大学 非公開 0△0
175 7月2日(土) 17:00 拓殖大学 非公開 1●3
176 7月31日(日) 13:00 産業能率大学 非公開 0●5
177 8月9日(火) 10:00 青山学院大学 非公開 1●3
178 8月14日(日) 15:00 上武大学 非公開 1●2
179 8月29日(月) 17:00 拓殖大学 非公開 0●2
180 9月3日(土) 16:00 明治学院大学 非公開 0●2
181 9月7日(水) 12:00 青山学院大学 非公開 1△1
182 9月14日(水) 14:30 國學院大學 非公開 0●3
183 10月2日(日) 12:00 専修大学 非公開 1△1
184 10月8日(土) 14:00 国士舘大学 非公開 2○1
185 10月16日(日) 17:00 上武大学 非公開 1△1
186 10月23日(日) 14:00 産業能率大学 非公開 0●1
187 8月24日(木) 9:00 大阪体育大学 北陸大学フットボールパーク【B】 3○2
188 8月24日(木) 13:00 流通経済大学 金沢市民サッカー場 3○1
189 8月25日(金) 11:00 拓殖大学 北陸大学フットボールパーク【A】 2○1
190 8月22日(火) 13:30 IPU環太平洋大学 和倉温泉グラウンド 0△0
191 8月23日(水) 9:00 桃山学院大学 和倉温泉グラウンド 2△2
192 8月23日(水) 13:30 中京大学 和倉温泉グラウンド 0⚫1
193 8月24日(木) 9:00 関西学院大学 七尾市能登島グラウンド 1△1
194 8月24日(木) 13:30 NSFC 七尾市能登島グラウンド 3○0
195 8月25日(金) 8:30 中京大学U22B 1 七尾市能登島グラウンド 4○0
196 8月22日(火) 13:30 名古屋産業大学 和倉温泉グラウンド 10○0
197 8月23日(水) 10:30 阪南大学 和倉温泉グラウンド 0●1
198 8月23日(水) 15:00 同志社大学 和倉温泉グラウンド 0●3
199 8月24日(木) 9:00 阪南大学 和倉温泉グラウンド 0●3
200 8月24日(木) 15:50 中京大学 和倉温泉グラウンド 5○0
201 8月25日(金) 11:30 拓殖大学 和倉温泉グラウンド 1○0
202 8月26日(金) 9:00 同志社大学 非公開 1⚫︎2
203 8月23日(火) 10:50 北陸大学U-20 金沢市営球技場 3○1
204 8月23日(火) 14:30 大阪体育大学U-20 金沢市営球技場 2⚫︎4
205 8月24日(水) 12:40 青山学院大学 北陸大学フットボールパーク 0△0
206 8月25日(木) 12:40 中央大学A 金沢市民サッカー場 0⚫︎3
207 8月22日(月) 14:50 岐阜共立大学 北陸大学フットボールパーク 6○3
208 8月23日(火) 10:55 青山学院大学 北陸大学フットボールパーク 1●3
209 8月23日(火) 14:30 中京大学 北陸大学フットボールパーク 3○2
210 8月24日(水) 9:00 中京大学 北陸大学フットボールパーク 1●3
211 8月25日(木) 9:00 大阪体育大学B 北陸大学フットボールパーク 0●1
212 8月22日(月) 13:00 北陸大学 北陸大学フットボールパーク 2○1
213 8月23日(火) 9:00 大阪体育大学 北陸大学フットボールパーク 0●1
214 8月23日(火) 14:30 新潟医療福祉大学 北陸大学フットボールパーク 0△0
215 8月24日(水) 12:50 金沢星稜大学 北陸大学フットボールパーク 3○1
216 8月25日(木) 12:40 静岡産業大学 北陸大学フットボールパーク 3○1
217 8月28日(日) 16:00 神戸大学 明石G 0●1
218 7月7日(土) 18:30 早稲田大学 味フィ西 0●1
219 8月19日(土) 15:00 神戸大学 慶大G 5○0
220 9月10日(土) 18:00 早稲田大学 味フィ西 0●2
221 12月11日(日) 13:30 延世大学校 非公開 1△1

Iリーグ慶應A

試合日時 対戦相手 試合会場 結果 得点者
(アシスト者)
試合詳細
1 5月7日(日) 11:20 産業能率大学 慶應義塾大学下田グラウンド 1⚫︎4
2 5月13日(土) 14:30 東海大学 非公開 1△1
3 8月21日(月) 14:30 京都橘大学 金沢大学SOLTILO FIELD【B】 1○0
4 8月22日(火) 10:50 富士大学 北陸大学フットボールパーク【A】 3○2
5 8月23日(水) 12:40 金沢学院大学 金沢大学SOLTILO FIELD【B】 2○0
6 11月20日(日) 18:30 桜美林大学 小金井市総合体育館 3●5
7 9月19日(月) 16:10 学習院大学 住友金属鉱山アリーナ青梅 1●4
8 5月21日(日) 11:00 中央大学 慶應義塾大学下田グラウンド 1⚫︎2
9 10月22日(土) 12:30 明治学院大学 ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム 1●8
10 11月13日(土) 14:10 東京工業大学 ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム 9○4
11 12月17日(土) 10:30 東京大学 葛飾区水元総合体育館 4△4
12 1月8日(日) 10:00 立教大学 駒澤屋内球技場 3△3
13 2月13日(月) 12:40 多摩大学 駒澤屋内球技場 3○2
14 2月14日(火) 14:20 早稲田大学 駒澤屋内球技場 7◯3
15 5月20日(土) 12:00 中央大学 ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム 3●4
16 6月4日(土) 10:30 東京工業大学 武蔵野の森総合スポーツプラザサブアリーナ 1○0
17 6月5日(日)10:00 東京大学 武蔵野の森総合スポーツプラザサブアリーナ 1●4
18 6月10日(土) 15:30 千葉大学 アネルフットサルパーク千葉白子スポーツアリーナ 6○0
19 7月2日(日) 9:30 東京国際大学 城西大学 4●7
20 7月8日(土) 13:30 学習院大学 城西大学 5○2
21 7月29日(土) 15:30 桐蔭横浜大学 多摩大学 4●5
22 8月5日(土) 15:30 順天堂大学 城西大学 1●3
23 8月19日(土) 15:30 中央大学 多摩大学 3●5
24 9月2日(土) 17:30 城西大学 城西大学 2●3
25 10月21日(土) 17:30 流通経済大学 アネルフットサルパーク千葉白子スポーツアリーナ
26 9月23日(土) 17:30 エルレイナ 多摩大学 5●9
27 11月25日(土) 13:30 多摩大学 アネルフットサルパーク千葉白子スポーツアリーナ
28 12月2日(土) 17:30 東京大学 城西大学
29 12月16日(土) 11:30 明治学院大学 多摩大学
30 6月18日(土) 9:30 明治学院大学 多摩大体育館 6△6
31 1月28日(土) 15:30 千葉大学 多摩大体育館 6○2
32 1月21日(土) 9:30 中央大学 FFC東川口 6○4
33 1月28日(土) 11:30 東京国際大学 多摩大体育館 0●3
34 8月6日(土) 17:30 東京大学 多摩大体育館 2●5
35 11月26日(土) 13:10 流通経済大学 FFC東川口 7○4
36 9月25日(日) 11:20 多摩大学 FFC東川口 4●6
37 11月5日(土) 9:30 流通経済大学 FFC東川口 8●9
38 5月28日(日) 11:00 拓殖大学 慶應義塾大学下田グラウンド 1⚫︎2
39 11月19日(土) 9:30 慶應義塾大学エルレイナ 多摩大体育館 1●4
40 12月4日(日) 13:10 桐蔭横浜大学 FFC東川口 3△3
41 12月10日(土) 11:20 順天堂大学 FFC東川口 0●2
42 4月2日(日) 14:00 共栄大学 慶大G 4○0
43 4月8日(土) 14:00 東京経済大学 東経大G 1○0
44 4月15日(土) 14:00 國學院大學 國學院大G 0⚫2
45 4月29日(土・祝) 13:00 東京農業大学 農大G 2△2
46 5月14日(日) 14:00 平成国際大学 慶大G 1△1
47 5月27日(土) 14:00 中央学院大学 中院大G 2○0
48 6月3日(土) 14:00 専修大学 慶大G 1⚫2
49 6月11日(日) 14:00 神奈川大学 神大G 1△1
50 7月15日(土) 18:00 東京学芸大学 慶大G 2○1
51 7月22日(土) 18:00 明治学院大学 明学大G 1○0
52 7月30日(日) 18:00 城西大学 慶大G 1○0
53 8月6日(日) 18:00 平成国際大学 平国大G 2○1
54 8月12日(土) 18:00 東京学芸大学 慶大G 1○0
55 9月27日(水) 14:00 國學院大學 慶大G 6○1
56 10月1日(日) 14:00 専修大学 専大G 3○2
57 10月7日(土) 14:00 城西大学 城西大G
58 10月15日(日) 14:00 神奈川大学 慶大G
59 10月22日(日) 14:00 明治学院大学 慶大G
60 10月28日(土) 14:00 中央学院大学 慶大G
61 11月4日(土) 14:00 東京経済大学 慶大G
62 11月11日(土) 14:00 共栄大学 共栄大G
63 11月18日(土) 14:00 東京農業大学 慶大G
64 12月7日(水) 16:00 山梨学院大学 非公開 0●1
65 7月9日(土) 14:00 明治学院大学 非公開 3○1
66 6月18日(日) 14:00 学習院大学 慶應義塾大学下田グラウンド 3○0
67 6月23日(金) 18:00 日本大学 スポーツ日大アスレティックパーク稲城サッカー場 0⚫5
68 7月13日(水) 14:00 法政大学 非公開 0●1
69 7月5日(水) 10:00 学習院大学 慶應義塾大学下田グラウンド 3○1
70 5月4日(水・祝) 13:00 帝京大学 非公開 4○3
71 5月11日(水) 14:00 朝鮮大学校 非公開 4○1
72 5月18日(水) 14:00 明治学院大学 非公開 2○1
73 8月20日(土) 17:00 成蹊大学 非公開 0●3
74 9月21日(水) 13:00 上智大学 非公開 8○0
75 8月2日(水) 15:50 明治大学 明治大学八幡山グラウンド 1●8
76 8月9日(水) 10:00 拓殖大学 慶應義塾大学下田グラウンド 0●3
77 9月6日(水) 11:00 東京経済大学 慶應義塾大学下田グラウンド 4○1
78 9月13日(水) 10:00 日本体育大学 慶應義塾大学下田グラウンド 4○0
79 9月17日(日) 18:00 流通経済大学 慶應義塾大学下田グラウンド 1⚫️3
80 9月21日(木) 12:00 亜細亜大学 慶應義塾大学下田グラウンド 2○0
81 9月24日(日) 12:00 平成国際大学 慶應義塾大学下田グラウンド 2△2
82 10月3日(火) 18:30 立正大学 立正大学熊谷キャンパスサッカー場
83 9月14日(水) 14:00 明治大学 非公開 0△0
84 9月18日(日) 15:00 東京国際大学 非公開 0●2
85 9月21日(水) 13:00 筑波大学 非公開 1●2
86 10月9日(日) 14:00 明治学院大学 非公開 1●2
87 4月3日(日) 14:00 青山学院大学 栃木総合 0⚫1
88 4月6日(水) 15:30 明治学院大学 非公開 3○0
89 4月9日(土) 11:00 産業能率大学 非公開 2○1
90 5月8日(日) 14:00 城西大学 非公開 2△2
91 5月1日(日) 11:00 東海大学 栃木総合 1○0
92 5月15日(日) 14:00 関東学院大学 非公開 0⚫1
93 5月29日(日) 14:00 日本大学 非公開 3○2
94 6月5日(日) 14:00 東京学芸大学 非公開 4○0
95 6月11日(土) 11:00 中央大学 非公開 1△1
96 6月15日(水) 15:30 日本体育大学 非公開 2△2
97 6月18日(土) 14:00 立正大学 非公開 0⚫2
98 8月6日(土) 18:00 日本大学 非公開 0⚫2
99 8月24日(水) 18:00 東京学芸大学 非公開 0⚫1
100 10月25日(火) 18:00 立正大学 非公開 0⚫2
101 10月1日(土) 11:00 関東学院大学 非公開 2△2
102 10月8日(土) 11:00 青山学院大学 非公開 1△1
103 10月11日(火) 18:00 産業能率大学 非公開 2○1
104 10月16日(日) 11:00 城西大学 非公開 0△0
105 10月22日(土) 11:00 明治学院大学 非公開 1○0
106 10月29日(土) 14:00 中央大学 非公開 0⚫2
107 11月6日(日) 14:00 東海大学 非公開 1△1
108 11月12日(土) 11:00 日本体育大学 日体大G 0⚫2
109 12月3日(土) 15:00 亜細亜大学 ブリオベッカ浦安競技場 1⚫2
110 6月4日(日) 11:00 国士舘大学 非公開 2○0
111 6月17日(土) 12:00 日本体育大学 日本体育大学横浜・健志台キャンパスサッカー場 0●4
112 6月24日(土) 17:15 専修大学 慶應義塾大学下田グラウンド 3○0
113 7月23日(日) 10:00 中央大学 中央大学多摩キャンパスサッカー場 2○0
114 8月5日(土) 17:00 駒澤大学 慶應義塾大学下田グラウンド 1⚫3
115 8月11日(金・祝) 18:15 関東学院大学 関東学院大学金沢八景キャンパスグラウンド 2⚫︎3
116 9月9日(土) 17:00 日本体育大学 慶應義塾大学下田グラウンド 1○0
117 9月20日(水) 11:30 国士舘大学 慶應義塾大学下田グラウンド 1⚫︎2
118 9月23日(土) 10:00 専修大学 専修大学生田北グラウンド 2△2
119 9月28日(木) 14:00 東海大学 慶應義塾大学下田グラウンド 1⚫︎2
120 9月30日(土) 14:30 産業能率大学 産業能率大学第二グラウンド 2△2
121 4月29日(土・祝) 18:45 日本体育大学 非公開 1○0
122 5月7日(日) 9:15 産業能率大学 非公開 1⚫2
123 5月14日(日) 10:00 明治学院大学 慶應義塾大学下田グラウンド 0⚫︎2
124 5月28日(日) 15:30 東海大学 非公開 1⚫2
125 6月17日(土) 16:00 山梨学院大学 慶應義塾大学下田グラウンド 1△1
126 6月24日(土) 15:15 拓殖大学 慶應義塾大学下田グラウンド 2〇1
127 7月9日(日) 15:30 東京国際大学 東京国際グランド坂戸キャンパス第一サッカー場 4○0
128 7月16日(日) 12:15 東京経済大学 慶應義塾大学下田グラウンド 0●2
129 7月23日(日) 10:00 國學院大學 慶應義塾大学下田グラウンド 0●1
130 8月3日(木) 15:00 亜細亜大学 亜細亜大学日の出キャンパス多目的競技場 1●3
131 8月9日(水) 16:00 山梨学院大学 山梨学院大学和戸富士見サッカー場 2●4
132 8月20日(日) 10:00 朝鮮大学校 非公開 1△1
133 9月6日(水) 15:05 日本体育大学 日本体育大学横浜・健志台キャンパスグラウンド 2○1
134 9月9日(土) 12:00 朝鮮大学校 非公開 5○0
135 9月14日(木) 16:00 東京経済大学 非公開 1⚫4
136 9月17日(日) 10:00 亜細亜⼤学 慶應義塾大学下田グラウンド 2○0
137 9月21日(日) 18:00 拓殖⼤学 非公開 1○0
138 9月24日(日) 11:00 明治学院⼤学 明治学院大学戸塚グラウンド 1△1
139 9月30日(土) 11:30 産業能率⼤学 産業能率大学第二グラウンド 0⚫️5
140 5月7日(土) 9:00 桐蔭横浜大学 非公開 1⚫︎3
141 5月22日(日) 16:00 中央大学 非公開 0⚫︎1
142 6月5日(日) 10:00 専修大学 非公開 2⚫︎3
143 6月11日(土) 17:00 成蹊大学 非公開 3○1
144 6月18日(土) 17:00 流通経済大学 非公開 3○0
145 6月26日(日) 16:00 産業能率大学 非公開 2⚫︎3
146 7月3日(日) 17:00 明治学院大学 非公開 1○0
147 7月10日(日) 17:00 関東学院大学 非公開 0⚫︎1
148 7月16日(土) 18:00 明治学院大学 非公開 2○1
149 9月7日(水) 17:00 桐蔭横浜大学 非公開 3○1
150 9月22日(木) 13:30 関東学院大学 非公開 1○0
151 9月25日(木) 11:30 産業能率大学 非公開 1△1
152 10月2日(日) 11:00 成蹊大学 非公開 6○0
153 10月9日(日) 17:00 東海大学 非公開 2⚫︎4
154 10月16日(日) 14:00 専修大学 非公開 1○0
155 10月19日(水) 18:00 流通経済大学 非公開 1△1
156 10月23日(日) 10:00 中央大学 非公開 2⚫︎3
157 5月7日(土) 14:30 山梨学院大学 非公開 2△2
158 5月14日(土) 15:30 国士舘大学 非公開 2○1
159 5月28日(土) 14:30 日本体育大学 非公開 3○0
160 6月12日(土) 14:30 拓殖大学U-21B 非公開 2○1
161 6月19日(日) 12:00 朝鮮大学校 非公開 2△2
162 7月2日(土) 14:00 東京国際大学 非公開 1●2
163 8月14日(日) 16:00 日本体育大学 非公開 0●2
164 9月17日(日) 10:00 山梨学院大学 非公開 不戦敗
165 9月24日(土) 15:00 東京国際大学 非公開 0●1
166 9月28日(水) 13:30 帝京大学U-22 非公開 1●2
167 10月2日(日) 17:00 国士舘大学 非公開 2○1
168 10月5日(水) 13:30 帝京大学 非公開 0●2
169 10月15日(土) 17:30 拓殖大学 非公開 1●3
170 10月22日(土) 16:00 朝鮮大学校 非公開 1●2
171 4月29日(金・祝) 16:00 國學院大學 非公開 3△3
172 5月14日(土) 18:30 国士舘大学 非公開 0●6
173 5月22日(日) 11:00 明治学院大学 非公開 1●2
174 5月28日(土) 14:00 専修大学 非公開 0△0
175 7月2日(土) 17:00 拓殖大学 非公開 1●3
176 7月31日(日) 13:00 産業能率大学 非公開 0●5
177 8月9日(火) 10:00 青山学院大学 非公開 1●3
178 8月14日(日) 15:00 上武大学 非公開 1●2
179 8月29日(月) 17:00 拓殖大学 非公開 0●2
180 9月3日(土) 16:00 明治学院大学 非公開 0●2
181 9月7日(水) 12:00 青山学院大学 非公開 1△1
182 9月14日(水) 14:30 國學院大學 非公開 0●3
183 10月2日(日) 12:00 専修大学 非公開 1△1
184 10月8日(土) 14:00 国士舘大学 非公開 2○1
185 10月16日(日) 17:00 上武大学 非公開 1△1
186 10月23日(日) 14:00 産業能率大学 非公開 0●1
187 8月24日(木) 9:00 大阪体育大学 北陸大学フットボールパーク【B】 3○2
188 8月24日(木) 13:00 流通経済大学 金沢市民サッカー場 3○1
