ソッカーは進化する
謙虚・責任・利他・総和。
進化を志し、ソッカーを信じ、伝統を継承し、
結果を残し、未来にソッカーを繋ぐ。
⠀ ⠀ ⠀
「一部奪還・早慶戦勝利」を、
100年の歴史と想いの総和で必ず実現する。
| 関東大学サッカーリーグ順位表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 大学名 | 勝点 | 試合数 | 総得点数 | 得失点差 |
| 1 | 産業能率大学 | 48 | 22 | 40 | 25 |
| 2 | 立正大学 | 39 | 22 | 42 | 15 |
| 3 | 東京国際大学 | 37 | 22 | 36 | 14 |
| 4 | 流通経済大学 | 35 | 22 | 38 | 2 |
| 5 | 関東学院大学 | 34 | 22 | 40 | 7 |
| 6 | 慶應義塾大学 | 28 | 22 | 35 | -5 |
| 7 | 立教大学 | 27 | 22 | 23 | -3 |
| 8 | 明治学院大学 | 27 | 22 | 35 | -7 |
| 9 | 神奈川大学 | 27 | 22 | 32 | -14 |
| 10 | 拓殖大学 | 27 | 22 | 33 | -6 |
| 11 | 城西大学 | 25 | 22 | 29 | -14 |
| 12 | 専修大学 | 16 | 22 | 19 | -14 |








