ソッカー人たれ
降格の苦しさも、昇格の喜びも味わった。
⠀ ⠀ ⠀
戻ってきた1部の舞台。
ソッカー人らしく、挑み続ける。まだ見ぬ景色を見るために。
⠀ ⠀ ⠀
部員の総和で成し遂げる"一部優勝・全国制覇"を。
関東大学サッカーリーグ順位表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学名 | 勝点 | 試合数 | 総得点数 | 得失点差 |
1 | 筑波大学 | 10 | 4 | 8 | 5 |
2 | 明治大学 | 8 | 4 | 5 | 4 |
3 | 日本大学 | 7 | 4 | 12 | 5 |
4 | 日本体育大学 | 7 | 4 | 5 | 3 |
5 | 中央大学 | 7 | 4 | 8 | 0 |
6 | 国士舘大学 | 6 | 4 | 7 | -2 |
7 | 東洋大学 | 5 | 4 | 8 | 2 |
8 | 東海大学 | 5 | 4 | 4 | 0 |
9 | 流通経済大学 | 3 | 4 | 4 | -1 |
10 | 東京国際大学 | 3 | 4 | 3 | -4 |
11 | 慶應義塾大学 | 3 | 4 | 4 | -5 |
12 | 桐蔭横浜大学 | 1 | 4 | 1 | -7 |
