2023.05.28 Iリーグ慶應A
Iリーグ2023 慶應A 第4節 vs 拓殖大学U-22B
2023年5月28日(日) 11:00 KICK OFF @未定
慶應義塾大学
拓殖大学
| 得点者(アシスト者) | 85分 慶大 茅野 直希(神志那 太一) |
|---|---|
| 警告・退場 | なし |
慶應 先発
| 番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 21 | GK | 洪 潤太 |
| 29 | DF | 古金谷 悠太 |
| 31 | DF | 板倉 秀和 |
| 24 | DF | 藤平 一寿 |
| 73 | MF | 相場 大知 |
| 66 | MF | 松下 伊吹 |
| 84 | MF | 永澤 昂大 |
| 39 | MF | 荘司 慈英 |
| 19 | FW | 堀溝 大貴 |
| 55 | FW | 森田 将太朗 |
| 69 | FW | 柳瀬 文矢 |
慶應 控え
| 番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 91 | GK | 川合 我空 |
| 8 | DF | 斎藤 大雅 |
| 63 | DF | 左貫 龍之介 |
| 37 | MF | 鬼丸 瞳斗 |
| 56 | MF | 鈴木 隆弘 |
| 93 | MF | 市川 慶人 |
| 3 | FW | 神志那 太一 |
| 34 | FW | 茅野 直希 |
| 60 | FW | 石川 雄大 |
慶應 交代
- 72分 相場 大知→鬼丸 瞳斗
- 72分 堀溝 大貴→茅野 直希
- 76分 森田 将太朗→石川 雄大
- 82分 松下 伊吹→神志那 太一
