2023.09.28 Iリーグ慶應A
Iリーグ2023 慶應A 第14節 vs 東海大学U-22B
2023年9月28日(木) 14:00 KICK OFF @慶應義塾大学下田グラウンド
慶應義塾大学
東海大学
得点者(アシスト者) | 12分 東海大 細野 空人 39分 東海大 田尻 航 76分 慶大 板倉 秀和(熊谷 柊治) |
---|---|
警告・退場 | 警告57分 慶大 山本 雄士 |
慶應 先発
番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
21 | GK | 洪 潤太 |
37 | DF | 鬼丸 瞳斗 |
50 | DF | 勝木 耀 |
31 | DF | 板倉 秀和 |
63 | DF | 左貫 龍之介 |
60 | MF | 石川 雄大 |
87 | MF | 山本 雄士 |
84 | MF | 永澤 昂大 |
80 | MF | 熊谷 柊治 |
69 | FW | 柳瀬 文矢 |
40 | FW | 金鶴 航輝 |
慶應 控え
番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
72 | GK | 千葉 俊介 |
16 | DF | 早川 太晟 |
56 | DF | 鈴木 隆弘 |
19 | MF | 堀溝 大貴 |
42 | MF | 齋藤 真之介 |
83 | MF | オロボセレ 裕一朗エドサ |
93 | MF | 市川 慶人 |
32 | FW | 大崎 拓海 |
47 | FW | 直井 柚佑 |
慶應 交代
- 23分 左貫 龍之介 → 鈴木 隆弘
- 59分 鬼丸 瞳斗 → 堀溝 大貴
- 71分 金鶴 航輝 → 齋藤 真之介
- 76分 柳瀬 文矢 → 大崎 拓海
- 84分 石川 雄大 → オロボセレ 裕一朗エドサ