2022.06.11 Iリーグ慶應A
Iリーグ2022 慶應A 第5節 vs 成蹊大学U-22
2022年6月11日(土) 17:00 KICK OFF @非公開
慶應義塾大学
成蹊大学
得点者(アシスト者) | 35分 慶大 伊藤 真聖 (PK) 63分 成蹊大 棚橋 憲典 83分 慶大 伊藤 真聖(PK) 89分 慶大 堀溝 大貴(村井 亮友) |
---|---|
警告・退場 | 警告50分 成蹊大 藤津 祥吾 |
慶應 先発
番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
1 | GK | 坂巻 颯梧 |
63 | DF | 左貫 龍之介 |
43 | DF | 蛯名 亮太 |
31 | DF | 板倉 秀和 |
66 | DF | 氏家 健太朗 |
27 | MF | 祖父江 圭悟 |
80 | MF | 熊谷 柊治 |
57 | MF | 田中 雄大 |
14 | MF | 千代田 和真 |
99 | FW | 清水 皇貴 |
83 | FW | 伊藤 真聖 |
慶應 控え
番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
72 | GK | 千葉 俊介 |
24 | DF | 藤平 一寿 |
44 | DF | 柳町 一葉 |
46 | DF | 井上 雄介 |
19 | MF | 堀溝 大貴 |
38 | MF | 宮本 景 |
42 | MF | 齋藤 真之介 |
84 | MF | 永澤 昂大 |
97 | FW | 村井 亮友 |
慶應 交代
- 60分 清水 皇貴→村井 亮友
- 69分 祖父江 圭悟→堀溝 大貴
- 76分 田中 雄大→宮本 景
- 80分 千代田 和真→齋藤 真之介
- 90+1分 伊藤 真聖→藤平 一寿