2023.01.01 遠征
ALMA CUP 2023 in Summer 和倉温泉STAGE 予選 第1戦 vs IPU環太平洋大学
2023/8/22(火) 13:30 KICK OFF @和倉温泉グラウンド
慶應義塾大学
IPU環太平洋大学
得点者(アシスト者) | なし |
---|---|
警告・退場 | なし |
慶應 先発
番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
91 | GK | 川合 我空 |
8 | DF | 斎藤 大雅 |
59 | DF | 菅原 司 |
6 | DF | 藤井 壮 |
54 | DF | 大下 崚太 |
19 | MF | 堀溝 大貴 |
66 | MF | 松下 伊吹 |
80 | MF | 熊谷 柊治 |
83 | MF | オロボセレ 裕一朗エドサ |
97 | MF | 村井 亮友 |
47 | FW | 直井 柚佑 |
慶應 控え
番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
21 | GK | 洪 潤太 |
24 | DF | 藤平 一寿 |
73 | DF | 相場 大知 |
92 | DF | 西野 純太 |
36 | MF | 香山 達明 |
74 | MF | 小谷 行晟 |
87 | MF | 山本 雄士 |
93 | MF | 市川 慶人 |
40 | FW | 金鶴 航輝 |
慶應 交代