試合情報・結果

お問い合わせCONTACT
MENU

GAME

試合情報・結果

背景

CATEGORY

YEAR

2022

関東リーグ戦

試合日時 対戦相手 試合会場 結果 得点者
(アシスト者)
試合詳細
1 11月20日(日) 18:30 桜美林大学 小金井市総合体育館 3●5
2 9月19日(月) 16:10 学習院大学 住友金属鉱山アリーナ青梅 1●4
3 10月22日(土) 12:30 明治学院大学 ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム 1●8
4 11月13日(土) 14:10 東京工業大学 ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム 9○4
5 12月17日(土) 10:30 東京大学 葛飾区水元総合体育館 4△4
6 1月8日(日) 10:00 立教大学 駒澤屋内球技場 3△3
7 2月13日(月) 12:40 多摩大学 駒澤屋内球技場 3○2
8 2月14日(火) 14:20 早稲田大学 駒澤屋内球技場 7◯3
9 6月4日(土) 10:30 東京工業大学 武蔵野の森総合スポーツプラザサブアリーナ 1○0
10 6月5日(日)10:00 東京大学 武蔵野の森総合スポーツプラザサブアリーナ 1●4
11 1月28日(土) 15:30 千葉大学 多摩大体育館 6○2
12 6月18日(土) 9:30 明治学院大学 多摩大体育館 6△6
13 1月21日(土) 9:30 中央大学 FFC東川口 6○4
14 1月28日(土) 11:30 東京国際大学 多摩大体育館 0●3
15 8月6日(土) 17:30 東京大学 多摩大体育館 2●5
16 11月26日(土) 13:10 流通経済大学 FFC東川口 7○4
17 9月25日(日) 11:20 多摩大学 FFC東川口 4●6
18 11月5日(土) 9:30 流通経済大学 FFC東川口 8●9
19 5月7日(日) 11:20 産業能率大学 慶應義塾大学下田グラウンド 1⚫️4
20 11月19日(土) 9:30 慶應義塾大学エルレイナ 多摩大体育館 1●4
21 12月4日(日) 13:10 桐蔭横浜大学 FFC東川口 3△3
22 12月10日(土) 11:20 順天堂大学 FFC東川口 0●2
23 4月2日(日) 14:00 共栄大学 慶大G 4○0
24 4月8日(土) 14:00 東京経済大学 東経大G 1○0
25 4月15日(土) 14:00 國學院大學 國學院大G 0⚫2
26 4月29日(土・祝) 13:00 東京農業大学 農大G 2△2
27 5月14日(日) 14:00 平成国際大学 慶大G 1△1
28 5月27日(土) 14:00 中央学院大学 中院大G 2○0
29 6月3日(土) 14:00 専修大学 慶大G 1⚫2
30 6月11日(日) 14:00 神奈川大学 神大G
31 7月15日(土) 18:00 東京学芸大学 慶大G
32 7月22日(土) 18:00 明治学院大学 非公表
33 7月30日(日) 18:00 城西大学 慶大G
34 8月6日(日) 18:00 平成国際大学 平国大G
35 8月12日(土) 18:00 東京学芸大学 慶大G
36 9月27日(水) 14:00 國學院大學 慶大G
37 10月1日(日) 14:00 専修大学 専大G
38 10月7日(土) 14:00 城西大学 城西大G
39 10月15日(日) 14:00 神奈川大学 慶大G
40 10月22日(日) 14:00 明治学院大学 慶大G
41 10月28日(土) 14:00 中央学院大学 慶大G
42 11月4日(土) 14:00 東京経済大学 慶大G
43 11月11日(土) 14:00 共栄大学 共栄大G
44 11月18日(土) 14:00 東京農業大学 慶大G
45 12月7日(水) 16:00 山梨学院大学 非公開 0●1
46 7月9日(土) 14:00 明治学院大学 非公開 3○1
47 7月13日(水) 14:00 法政大学 非公開 0●1
48 5月4日(水・祝) 13:00 帝京大学 非公開 4○3
49 5月11日(水) 14:00 朝鮮大学校 非公開 4○1
50 5月18日(水) 14:00 明治学院大学 非公開 2○1
51 8月20日(土) 17:00 成蹊大学 非公開 0●3
52 9月21日(水) 13:00 上智大学 非公開 8○0
53 9月14日(水) 14:00 明治大学 非公開 0△0
54 9月18日(日) 15:00 東京国際大学 非公開 0●2
55 9月21日(水) 13:00 筑波大学 非公開 1●2
56 10月9日(日) 14:00 明治学院大学 非公開 1●2
57 4月3日(日) 14:00 青山学院大学 栃木総合 0⚫1
58 4月6日(水) 15:30 明治学院大学 非公開 3○0
59 4月9日(土) 11:00 産業能率大学 非公開 2○1
60 5月8日(日) 14:00 城西大学 非公開 2△2
61 5月1日(日) 11:00 東海大学 栃木総合 1○0
62 5月15日(日) 14:00 関東学院大学 非公開 0⚫1
63 5月29日(日) 14:00 日本大学 非公開 3○2
64 6月5日(日) 14:00 東京学芸大学 非公開 4○0
65 6月11日(土) 11:00 中央大学 非公開 1△1
66 6月15日(水) 15:30 日本体育大学 非公開 2△2
67 6月18日(土) 14:00 立正大学 非公開 0⚫2
68 8月6日(土) 18:00 日本大学 非公開 0⚫2
69 8月24日(水) 18:00 東京学芸大学 非公開 0⚫1
70 10月25日(火) 18:00 立正大学 非公開 0⚫2
71 10月1日(土) 11:00 関東学院大学 非公開 2△2
72 10月8日(土) 11:00 青山学院大学 非公開 1△1
73 10月11日(火) 18:00 産業能率大学 非公開 2○1
74 10月16日(日) 11:00 城西大学 非公開 0△0
75 10月22日(土) 11:00 明治学院大学 非公開 1○0
76 10月29日(土) 14:00 中央大学 非公開 0⚫2
77 11月6日(日) 14:00 東海大学 非公開 1△1
78 11月12日(土) 11:00 日本体育大学 日体大G 0⚫2
79 12月3日(土) 15:00 亜細亜大学 ブリオベッカ浦安競技場 1⚫2
80 5月14日(土) 14:30 東海大学 非公開 1△1
81 5月21日(日) 11:00 中央大学 慶應義塾大学下田グラウンド 1⚫︎2
82 5月28日(日) 11:00 拓殖大学 慶應義塾大学下田グラウンド 1⚫️2
83 6月4日(土) 11:00 国士舘大学 国士舘大学楓の杜キャンパスサッカー場
84 4月29日(土・祝) 18:45 日本体育大学 非公開 1○0
85 5月7日(日) 9:15 産業能率大学 非公開 1⚫2
86 5月14日(日) 10:00 明治学院大学 慶應義塾大学下田グラウンド 0⚫︎2
87 5月28日(日) 15:30 東海大学 非公開 1⚫2
88 5月7日(土) 9:00 桐蔭横浜大学 非公開 1⚫︎3
89 5月22日(日) 16:00 中央大学 非公開 0⚫︎1
90 6月5日(日) 10:00 専修大学 非公開 2⚫︎3
91 6月11日(土) 17:00 成蹊大学 非公開 3○1
92 6月18日(土) 17:00 流通経済大学 非公開 3○0
93 6月26日(日) 16:00 産業能率大学 非公開 2⚫︎3
94 7月3日(日) 17:00 明治学院大学 非公開 1○0
95 7月10日(日) 17:00 関東学院大学 非公開 0⚫︎1
96 7月16日(土) 18:00 明治学院大学 非公開 2○1
97 9月7日(水) 17:00 桐蔭横浜大学 非公開 3○1
98 9月22日(木) 13:30 関東学院大学 非公開 1○0
99 9月25日(木) 11:30 産業能率大学 非公開 1△1
100 10月2日(日) 11:00 成蹊大学 非公開 6○0
101 10月9日(日) 17:00 東海大学 非公開 2⚫︎4
102 10月16日(日) 14:00 専修大学 非公開 1○0
103 10月19日(水) 18:00 流通経済大学 非公開 1△1
104 10月23日(日) 10:00 中央大学 非公開 2⚫︎3
105 5月7日(土) 14:30 山梨学院大学 非公開 2△2
106 5月14日(土) 15:30 国士舘大学 非公開 2○1
107 5月28日(土) 14:30 日本体育大学 非公開 3○0
108 6月12日(土) 14:30 拓殖大学U-21B 非公開 2○1
109 6月19日(日) 12:00 朝鮮大学校 非公開 2△2
110 7月2日(土) 14:00 東京国際大学 非公開 1●2
111 8月14日(日) 16:00 日本体育大学 非公開 0●2
112 9月17日(日) 10:00 山梨学院大学 非公開 不戦敗
113 9月24日(土) 15:00 東京国際大学 非公開 0●1
114 9月28日(水) 13:30 帝京大学U-22 非公開 1●2
115 10月2日(日) 17:00 国士舘大学 非公開 2○1
116 10月5日(水) 13:30 帝京大学 非公開 0●2
117 10月15日(土) 17:30 拓殖大学 非公開 1●3
118 10月22日(土) 16:00 朝鮮大学校 非公開 1●2
119 4月29日(金・祝) 16:00 國學院大學 非公開 3△3
120 5月14日(土) 18:30 国士舘大学 非公開 0●6
121 5月22日(日) 11:00 明治学院大学 非公開 1●2
122 5月28日(土) 14:00 専修大学 非公開 0△0
123 7月2日(土) 17:00 拓殖大学 非公開 1●3
124 7月31日(日) 13:00 産業能率大学 非公開 0●5
125 8月9日(火) 10:00 青山学院大学 非公開 1●3
126 8月14日(日) 15:00 上武大学 非公開 1●2
127 8月29日(月) 17:00 拓殖大学 非公開 0●2
128 9月3日(土) 16:00 明治学院大学 非公開 0●2
129 9月7日(水) 12:00 青山学院大学 非公開 1△1
130 9月14日(水) 14:30 國學院大學 非公開 0●3
131 10月2日(日) 12:00 専修大学 非公開 1△1
132 10月8日(土) 14:00 国士舘大学 非公開 2○1
133 10月16日(日) 17:00 上武大学 非公開 1△1
134 10月23日(日) 14:00 産業能率大学 非公開 0●1
135 8月26日(金) 9:00 同志社大学 非公開 1⚫︎2
136 8月23日(火) 10:50 北陸大学U-20 金沢市営球技場 3○1
137 8月23日(火) 14:30 大阪体育大学U-20 金沢市営球技場 2⚫︎4
138 8月24日(水) 12:40 青山学院大学 北陸大学フットボールパーク 0△0
139 8月25日(木) 12:40 中央大学A 金沢市民サッカー場 0⚫︎3
140 8月22日(月) 14:50 岐阜共立大学 北陸大学フットボールパーク 6○3
141 8月23日(火) 10:55 青山学院大学 北陸大学フットボールパーク 1●3
142 8月23日(火) 14:30 中京大学 北陸大学フットボールパーク 3○2
143 8月24日(水) 9:00 中京大学 北陸大学フットボールパーク 1●3
144 8月25日(木) 9:00 大阪体育大学B 北陸大学フットボールパーク 0●1
145 8月22日(月) 13:00 北陸大学 北陸大学フットボールパーク 2○1
146 8月23日(火) 9:00 大阪体育大学 北陸大学フットボールパーク 0●1
147 8月23日(火) 14:30 新潟医療福祉大学 北陸大学フットボールパーク 0△0
148 8月24日(水) 12:50 金沢星稜大学 北陸大学フットボールパーク 3○1
149 8月25日(木) 12:40 静岡産業大学 北陸大学フットボールパーク 3○1
150 8月28日(日) 16:00 神戸大学 明石G 0●1
151 9月10日(土) 18:00 早稲田大学 味フィ西 0●2
152 12月11日(日) 13:30 延世大学校 非公開 1△1

Iリーグ慶應A

試合日時 対戦相手 試合会場 結果 得点者
(アシスト者)
試合詳細
1 11月20日(日) 18:30 桜美林大学 小金井市総合体育館 3●5
2 9月19日(月) 16:10 学習院大学 住友金属鉱山アリーナ青梅 1●4
3 10月22日(土) 12:30 明治学院大学 ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム 1●8
4 11月13日(土) 14:10 東京工業大学 ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム 9○4
5 12月17日(土) 10:30 東京大学 葛飾区水元総合体育館 4△4
6 1月8日(日) 10:00 立教大学 駒澤屋内球技場 3△3
7 2月13日(月) 12:40 多摩大学 駒澤屋内球技場 3○2
8 2月14日(火) 14:20 早稲田大学 駒澤屋内球技場 7◯3
9 6月4日(土) 10:30 東京工業大学 武蔵野の森総合スポーツプラザサブアリーナ 1○0
10 6月5日(日)10:00 東京大学 武蔵野の森総合スポーツプラザサブアリーナ 1●4
11 1月28日(土) 15:30 千葉大学 多摩大体育館 6○2
12 6月18日(土) 9:30 明治学院大学 多摩大体育館 6△6
13 1月21日(土) 9:30 中央大学 FFC東川口 6○4
14 1月28日(土) 11:30 東京国際大学 多摩大体育館 0●3
15 8月6日(土) 17:30 東京大学 多摩大体育館 2●5
16 11月26日(土) 13:10 流通経済大学 FFC東川口 7○4
17 9月25日(日) 11:20 多摩大学 FFC東川口 4●6
18 11月5日(土) 9:30 流通経済大学 FFC東川口 8●9
19 5月7日(日) 11:20 産業能率大学 慶應義塾大学下田グラウンド 1⚫️4
20 11月19日(土) 9:30 慶應義塾大学エルレイナ 多摩大体育館 1●4
21 12月4日(日) 13:10 桐蔭横浜大学 FFC東川口 3△3
22 12月10日(土) 11:20 順天堂大学 FFC東川口 0●2
23 4月2日(日) 14:00 共栄大学 慶大G 4○0
24 4月8日(土) 14:00 東京経済大学 東経大G 1○0
25 4月15日(土) 14:00 國學院大學 國學院大G 0⚫2
26 4月29日(土・祝) 13:00 東京農業大学 農大G 2△2
27 5月14日(日) 14:00 平成国際大学 慶大G 1△1
28 5月27日(土) 14:00 中央学院大学 中院大G 2○0
29 6月3日(土) 14:00 専修大学 慶大G 1⚫2
30 6月11日(日) 14:00 神奈川大学 神大G
31 7月15日(土) 18:00 東京学芸大学 慶大G
32 7月22日(土) 18:00 明治学院大学 非公表
33 7月30日(日) 18:00 城西大学 慶大G
34 8月6日(日) 18:00 平成国際大学 平国大G
35 8月12日(土) 18:00 東京学芸大学 慶大G
36 9月27日(水) 14:00 國學院大學 慶大G
37 10月1日(日) 14:00 専修大学 専大G
38 10月7日(土) 14:00 城西大学 城西大G
39 10月15日(日) 14:00 神奈川大学 慶大G
40 10月22日(日) 14:00 明治学院大学 慶大G
41 10月28日(土) 14:00 中央学院大学 慶大G
42 11月4日(土) 14:00 東京経済大学 慶大G
43 11月11日(土) 14:00 共栄大学 共栄大G
44 11月18日(土) 14:00 東京農業大学 慶大G
45 12月7日(水) 16:00 山梨学院大学 非公開 0●1
46 7月9日(土) 14:00 明治学院大学 非公開 3○1
47 7月13日(水) 14:00 法政大学 非公開 0●1
48 5月4日(水・祝) 13:00 帝京大学 非公開 4○3
49 5月11日(水) 14:00 朝鮮大学校 非公開 4○1
50 5月18日(水) 14:00 明治学院大学 非公開 2○1
51 8月20日(土) 17:00 成蹊大学 非公開 0●3
52 9月21日(水) 13:00 上智大学 非公開 8○0
53 9月14日(水) 14:00 明治大学 非公開 0△0
54 9月18日(日) 15:00 東京国際大学 非公開 0●2
55 9月21日(水) 13:00 筑波大学 非公開 1●2
56 10月9日(日) 14:00 明治学院大学 非公開 1●2
57 4月3日(日) 14:00 青山学院大学 栃木総合 0⚫1
58 4月6日(水) 15:30 明治学院大学 非公開 3○0
59 4月9日(土) 11:00 産業能率大学 非公開 2○1
60 5月8日(日) 14:00 城西大学 非公開 2△2
61 5月1日(日) 11:00 東海大学 栃木総合 1○0
62 5月15日(日) 14:00 関東学院大学 非公開 0⚫1
63 5月29日(日) 14:00 日本大学 非公開 3○2
64 6月5日(日) 14:00 東京学芸大学 非公開 4○0
65 6月11日(土) 11:00 中央大学 非公開 1△1
66 6月15日(水) 15:30 日本体育大学 非公開 2△2
67 6月18日(土) 14:00 立正大学 非公開 0⚫2
68 8月6日(土) 18:00 日本大学 非公開 0⚫2
69 8月24日(水) 18:00 東京学芸大学 非公開 0⚫1
70 10月25日(火) 18:00 立正大学 非公開 0⚫2
71 10月1日(土) 11:00 関東学院大学 非公開 2△2
72 10月8日(土) 11:00 青山学院大学 非公開 1△1
73 10月11日(火) 18:00 産業能率大学 非公開 2○1
74 10月16日(日) 11:00 城西大学 非公開 0△0
75 10月22日(土) 11:00 明治学院大学 非公開 1○0
76 10月29日(土) 14:00 中央大学 非公開 0⚫2
77 11月6日(日) 14:00 東海大学 非公開 1△1
78 11月12日(土) 11:00 日本体育大学 日体大G 0⚫2
79 12月3日(土) 15:00 亜細亜大学 ブリオベッカ浦安競技場 1⚫2
80 5月14日(土) 14:30 東海大学 非公開 1△1
81 5月21日(日) 11:00 中央大学 慶應義塾大学下田グラウンド 1⚫︎2
82 5月28日(日) 11:00 拓殖大学 慶應義塾大学下田グラウンド 1⚫️2
83 6月4日(土) 11:00 国士舘大学 国士舘大学楓の杜キャンパスサッカー場
84 4月29日(土・祝) 18:45 日本体育大学 非公開 1○0
85 5月7日(日) 9:15 産業能率大学 非公開 1⚫2
86 5月14日(日) 10:00 明治学院大学 慶應義塾大学下田グラウンド 0⚫︎2
87 5月28日(日) 15:30 東海大学 非公開 1⚫2
88 5月7日(土) 9:00 桐蔭横浜大学 非公開 1⚫︎3
89 5月22日(日) 16:00 中央大学 非公開 0⚫︎1
90 6月5日(日) 10:00 専修大学 非公開 2⚫︎3
91 6月11日(土) 17:00 成蹊大学 非公開 3○1
92 6月18日(土) 17:00 流通経済大学 非公開 3○0
93 6月26日(日) 16:00 産業能率大学 非公開 2⚫︎3
94 7月3日(日) 17:00 明治学院大学 非公開 1○0
95 7月10日(日) 17:00 関東学院大学 非公開 0⚫︎1
96 7月16日(土) 18:00 明治学院大学 非公開 2○1
97 9月7日(水) 17:00 桐蔭横浜大学 非公開 3○1
98 9月22日(木) 13:30 関東学院大学 非公開 1○0
99 9月25日(木) 11:30 産業能率大学 非公開 1△1
100 10月2日(日) 11:00 成蹊大学 非公開 6○0
101 10月9日(日) 17:00 東海大学 非公開 2⚫︎4
102 10月16日(日) 14:00 専修大学 非公開 1○0
103 10月19日(水) 18:00 流通経済大学 非公開 1△1
104 10月23日(日) 10:00 中央大学 非公開 2⚫︎3
105 5月7日(土) 14:30 山梨学院大学 非公開 2△2
106 5月14日(土) 15:30 国士舘大学 非公開 2○1
107 5月28日(土) 14:30 日本体育大学 非公開 3○0
108 6月12日(土) 14:30 拓殖大学U-21B 非公開 2○1
109 6月19日(日) 12:00 朝鮮大学校 非公開 2△2
110 7月2日(土) 14:00 東京国際大学 非公開 1●2
111 8月14日(日) 16:00 日本体育大学 非公開 0●2
112 9月17日(日) 10:00 山梨学院大学 非公開 不戦敗
113 9月24日(土) 15:00 東京国際大学 非公開 0●1
114 9月28日(水) 13:30 帝京大学U-22 非公開 1●2
115 10月2日(日) 17:00 国士舘大学 非公開 2○1
116 10月5日(水) 13:30 帝京大学 非公開 0●2
117 10月15日(土) 17:30 拓殖大学 非公開 1●3
118 10月22日(土) 16:00 朝鮮大学校 非公開 1●2
119 4月29日(金・祝) 16:00 國學院大學 非公開 3△3
120 5月14日(土) 18:30 国士舘大学 非公開 0●6
121 5月22日(日) 11:00 明治学院大学 非公開 1●2
122 5月28日(土) 14:00 専修大学 非公開 0△0
123 7月2日(土) 17:00 拓殖大学 非公開 1●3
124 7月31日(日) 13:00 産業能率大学 非公開 0●5
125 8月9日(火) 10:00 青山学院大学 非公開 1●3
126 8月14日(日) 15:00 上武大学 非公開 1●2
127 8月29日(月) 17:00 拓殖大学 非公開 0●2
128 9月3日(土) 16:00 明治学院大学 非公開 0●2
129 9月7日(水) 12:00 青山学院大学 非公開 1△1
130 9月14日(水) 14:30 國學院大學 非公開 0●3
131 10月2日(日) 12:00 専修大学 非公開 1△1
132 10月8日(土) 14:00 国士舘大学 非公開 2○1
133 10月16日(日) 17:00 上武大学 非公開 1△1
134 10月23日(日) 14:00 産業能率大学 非公開 0●1
135 8月26日(金) 9:00 同志社大学 非公開 1⚫︎2
136 8月23日(火) 10:50 北陸大学U-20 金沢市営球技場 3○1
137 8月23日(火) 14:30 大阪体育大学U-20 金沢市営球技場 2⚫︎4
138 8月24日(水) 12:40 青山学院大学 北陸大学フットボールパーク 0△0
139 8月25日(木) 12:40 中央大学A 金沢市民サッカー場 0⚫︎3
140 8月22日(月) 14:50 岐阜共立大学 北陸大学フットボールパーク 6○3
141 8月23日(火) 10:55 青山学院大学 北陸大学フットボールパーク 1●3
142 8月23日(火) 14:30 中京大学 北陸大学フットボールパーク 3○2
143 8月24日(水) 9:00 中京大学 北陸大学フットボールパーク 1●3
144 8月25日(木) 9:00 大阪体育大学B 北陸大学フットボールパーク 0●1
145 8月22日(月) 13:00 北陸大学 北陸大学フットボールパーク 2○1
146 8月23日(火) 9:00 大阪体育大学 北陸大学フットボールパーク 0●1
147 8月23日(火) 14:30 新潟医療福祉大学 北陸大学フットボールパーク 0△0
148 8月24日(水) 12:50 金沢星稜大学 北陸大学フットボールパーク 3○1
149 8月25日(木) 12:40 静岡産業大学 北陸大学フットボールパーク 3○1
150 8月28日(日) 16:00 神戸大学 明石G 0●1
151 9月10日(土) 18:00 早稲田大学 味フィ西 0●2
152 12月11日(日) 13:30 延世大学校 非公開 1△1

Iリーグ慶應B

試合日時 対戦相手 試合会場 結果 得点者
(アシスト者)
試合詳細
1 11月20日(日) 18:30 桜美林大学 小金井市総合体育館 3●5
2 9月19日(月) 16:10 学習院大学 住友金属鉱山アリーナ青梅 1●4
3 10月22日(土) 12:30 明治学院大学 ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム 1●8
4 11月13日(土) 14:10 東京工業大学 ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム 9○4
5 12月17日(土) 10:30 東京大学 葛飾区水元総合体育館 4△4
6 1月8日(日) 10:00 立教大学 駒澤屋内球技場 3△3
7 2月13日(月) 12:40 多摩大学 駒澤屋内球技場 3○2
8 2月14日(火) 14:20 早稲田大学 駒澤屋内球技場 7◯3
9 6月4日(土) 10:30 東京工業大学 武蔵野の森総合スポーツプラザサブアリーナ 1○0
10 6月5日(日)10:00 東京大学 武蔵野の森総合スポーツプラザサブアリーナ 1●4
11 1月28日(土) 15:30 千葉大学 多摩大体育館 6○2
12 6月18日(土) 9:30 明治学院大学 多摩大体育館 6△6
13 1月21日(土) 9:30 中央大学 FFC東川口 6○4
14 1月28日(土) 11:30 東京国際大学 多摩大体育館 0●3
15 8月6日(土) 17:30 東京大学 多摩大体育館 2●5
16 11月26日(土) 13:10 流通経済大学 FFC東川口 7○4
17 9月25日(日) 11:20 多摩大学 FFC東川口 4●6
18 11月5日(土) 9:30 流通経済大学 FFC東川口 8●9
19 5月7日(日) 11:20 産業能率大学 慶應義塾大学下田グラウンド 1⚫️4
20 11月19日(土) 9:30 慶應義塾大学エルレイナ 多摩大体育館 1●4
21 12月4日(日) 13:10 桐蔭横浜大学 FFC東川口 3△3
22 12月10日(土) 11:20 順天堂大学 FFC東川口 0●2
23 4月2日(日) 14:00 共栄大学 慶大G 4○0
24 4月8日(土) 14:00 東京経済大学 東経大G 1○0
25 4月15日(土) 14:00 國學院大學 國學院大G 0⚫2
26 4月29日(土・祝) 13:00 東京農業大学 農大G 2△2
27 5月14日(日) 14:00 平成国際大学 慶大G 1△1
28 5月27日(土) 14:00 中央学院大学 中院大G 2○0
29 6月3日(土) 14:00 専修大学 慶大G 1⚫2
30 6月11日(日) 14:00 神奈川大学 神大G
31 7月15日(土) 18:00 東京学芸大学 慶大G
32 7月22日(土) 18:00 明治学院大学 非公表
33 7月30日(日) 18:00 城西大学 慶大G
34 8月6日(日) 18:00 平成国際大学 平国大G
35 8月12日(土) 18:00 東京学芸大学 慶大G
36 9月27日(水) 14:00 國學院大學 慶大G
37 10月1日(日) 14:00 専修大学 専大G
38 10月7日(土) 14:00 城西大学 城西大G
39 10月15日(日) 14:00 神奈川大学 慶大G
40 10月22日(日) 14:00 明治学院大学 慶大G
41 10月28日(土) 14:00 中央学院大学 慶大G
42 11月4日(土) 14:00 東京経済大学 慶大G
43 11月11日(土) 14:00 共栄大学 共栄大G
44 11月18日(土) 14:00 東京農業大学 慶大G
45 12月7日(水) 16:00 山梨学院大学 非公開 0●1
46 7月9日(土) 14:00 明治学院大学 非公開 3○1
47 7月13日(水) 14:00 法政大学 非公開 0●1
48 5月4日(水・祝) 13:00 帝京大学 非公開 4○3
49 5月11日(水) 14:00 朝鮮大学校 非公開 4○1
50 5月18日(水) 14:00 明治学院大学 非公開 2○1
51 8月20日(土) 17:00 成蹊大学 非公開 0●3
52 9月21日(水) 13:00 上智大学 非公開 8○0
53 9月14日(水) 14:00 明治大学 非公開 0△0
54 9月18日(日) 15:00 東京国際大学 非公開 0●2
55 9月21日(水) 13:00 筑波大学 非公開 1●2
56 10月9日(日) 14:00 明治学院大学 非公開 1●2
57 4月3日(日) 14:00 青山学院大学 栃木総合 0⚫1
58 4月6日(水) 15:30 明治学院大学 非公開 3○0
59 4月9日(土) 11:00 産業能率大学 非公開 2○1
60 5月8日(日) 14:00 城西大学 非公開 2△2
61 5月1日(日) 11:00 東海大学 栃木総合 1○0
62 5月15日(日) 14:00 関東学院大学 非公開 0⚫1
63 5月29日(日) 14:00 日本大学 非公開 3○2
64 6月5日(日) 14:00 東京学芸大学 非公開 4○0
65 6月11日(土) 11:00 中央大学 非公開 1△1
66 6月15日(水) 15:30 日本体育大学 非公開 2△2
67 6月18日(土) 14:00 立正大学 非公開 0⚫2
68 8月6日(土) 18:00 日本大学 非公開 0⚫2
69 8月24日(水) 18:00 東京学芸大学 非公開 0⚫1
70 10月25日(火) 18:00 立正大学 非公開 0⚫2
71 10月1日(土) 11:00 関東学院大学 非公開 2△2
72 10月8日(土) 11:00 青山学院大学 非公開 1△1
73 10月11日(火) 18:00 産業能率大学 非公開 2○1
74 10月16日(日) 11:00 城西大学 非公開 0△0
75 10月22日(土) 11:00 明治学院大学 非公開 1○0
76 10月29日(土) 14:00 中央大学 非公開 0⚫2
77 11月6日(日) 14:00 東海大学 非公開 1△1
78 11月12日(土) 11:00 日本体育大学 日体大G 0⚫2
79 12月3日(土) 15:00 亜細亜大学 ブリオベッカ浦安競技場 1⚫2
80 5月14日(土) 14:30 東海大学 非公開 1△1
81 5月21日(日) 11:00 中央大学 慶應義塾大学下田グラウンド 1⚫︎2
82 5月28日(日) 11:00 拓殖大学 慶應義塾大学下田グラウンド 1⚫️2
83 6月4日(土) 11:00 国士舘大学 国士舘大学楓の杜キャンパスサッカー場
84 4月29日(土・祝) 18:45 日本体育大学 非公開 1○0
85 5月7日(日) 9:15 産業能率大学 非公開 1⚫2
86 5月14日(日) 10:00 明治学院大学 慶應義塾大学下田グラウンド 0⚫︎2
87 5月28日(日) 15:30 東海大学 非公開 1⚫2
88 5月7日(土) 9:00 桐蔭横浜大学 非公開 1⚫︎3
89 5月22日(日) 16:00 中央大学 非公開 0⚫︎1
90 6月5日(日) 10:00 専修大学 非公開 2⚫︎3
91 6月11日(土) 17:00 成蹊大学 非公開 3○1
92 6月18日(土) 17:00 流通経済大学 非公開 3○0
93 6月26日(日) 16:00 産業能率大学 非公開 2⚫︎3
94 7月3日(日) 17:00 明治学院大学 非公開 1○0
95 7月10日(日) 17:00 関東学院大学 非公開 0⚫︎1
96 7月16日(土) 18:00 明治学院大学 非公開 2○1
97 9月7日(水) 17:00 桐蔭横浜大学 非公開 3○1
98 9月22日(木) 13:30 関東学院大学 非公開 1○0
99 9月25日(木) 11:30 産業能率大学 非公開 1△1
100 10月2日(日) 11:00 成蹊大学 非公開 6○0
101 10月9日(日) 17:00 東海大学 非公開 2⚫︎4
102 10月16日(日) 14:00 専修大学 非公開 1○0
103 10月19日(水) 18:00 流通経済大学 非公開 1△1
104 10月23日(日) 10:00 中央大学 非公開 2⚫︎3
105 5月7日(土) 14:30 山梨学院大学 非公開 2△2
106 5月14日(土) 15:30 国士舘大学 非公開 2○1
107 5月28日(土) 14:30 日本体育大学 非公開 3○0
108 6月12日(土) 14:30 拓殖大学U-21B 非公開 2○1
109 6月19日(日) 12:00 朝鮮大学校 非公開 2△2
110 7月2日(土) 14:00 東京国際大学 非公開 1●2
111 8月14日(日) 16:00 日本体育大学 非公開 0●2
112 9月17日(日) 10:00 山梨学院大学 非公開 不戦敗
113 9月24日(土) 15:00 東京国際大学 非公開 0●1
114 9月28日(水) 13:30 帝京大学U-22 非公開 1●2
115 10月2日(日) 17:00 国士舘大学 非公開 2○1
116 10月5日(水) 13:30 帝京大学 非公開 0●2
117 10月15日(土) 17:30 拓殖大学 非公開 1●3
118 10月22日(土) 16:00 朝鮮大学校 非公開 1●2
119 4月29日(金・祝) 16:00 國學院大學 非公開 3△3
120 5月14日(土) 18:30 国士舘大学 非公開 0●6
121 5月22日(日) 11:00 明治学院大学 非公開 1●2
122 5月28日(土) 14:00 専修大学 非公開 0△0
123 7月2日(土) 17:00 拓殖大学 非公開 1●3
124 7月31日(日) 13:00 産業能率大学 非公開 0●5
125 8月9日(火) 10:00 青山学院大学 非公開 1●3
126 8月14日(日) 15:00 上武大学 非公開 1●2
127 8月29日(月) 17:00 拓殖大学 非公開 0●2
128 9月3日(土) 16:00 明治学院大学 非公開 0●2
129 9月7日(水) 12:00 青山学院大学 非公開 1△1
130 9月14日(水) 14:30 國學院大學 非公開 0●3
131 10月2日(日) 12:00 専修大学 非公開 1△1
132 10月8日(土) 14:00 国士舘大学 非公開 2○1
133 10月16日(日) 17:00 上武大学 非公開 1△1
134 10月23日(日) 14:00 産業能率大学 非公開 0●1
135 8月26日(金) 9:00 同志社大学 非公開 1⚫︎2
