ソッカー人たれ
降格の苦しさも、昇格の喜びも味わった。
⠀ ⠀ ⠀
戻ってきた1部の舞台。
ソッカー人らしく、挑み続ける。まだ見ぬ景色を見るために。
⠀ ⠀ ⠀
部員の総和で成し遂げる"一部優勝・全国制覇"を。
| 関東大学サッカーリーグ順位表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 大学名 | 勝点 | 試合数 | 総得点数 | 得失点差 |
| 1 | 筑波大学 | 49 | 21 | 41 | 22 |
| 2 | 国士舘大学 | 45 | 21 | 45 | 22 |
| 3 | 明治大学 | 35 | 21 | 29 | 11 |
| 4 | 日本大学 | 28 | 21 | 34 | 1 |
| 5 | 桐蔭横浜大学 | 28 | 21 | 29 | -6 |
| 6 | 日本体育大学 | 28 | 21 | 23 | -8 |
| 7 | 東海大学 | 27 | 21 | 27 | 0 |
| 8 | 中央大学 | 24 | 21 | 23 | -8 |
| 9 | 東洋大学 | 23 | 21 | 27 | -1 |
| 10 | 慶應義塾大学 | 22 | 21 | 31 | -15 |
| 11 | 流通経済大学 | 19 | 21 | 27 | -1 |
| 12 | 東京国際大学 | 18 | 21 | 19 | -17 |










