慶應らしさと
個の追及
3年前、慶應は1部の舞台にいた。
ピッチに立つ11人だけでなく、部員全員で闘う。
慶應のソッカーを体現し、必ず強い慶應を取り戻す。
"2部優勝、1部昇格"を果たすために。
関東大学サッカーリーグ順位表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学名 | 勝点 | 試合数 | 総得点数 | 得失点差 |
1 | 明治大学 | - | - | - | - |
2 | 筑波大学 | - | - | - | - |
3 | 東洋大学 | - | - | - | - |
4 | 中央大学 | - | - | - | - |
5 | 東京国際大学 | - | - | - | - |
6 | 日本大学 | - | - | - | - |
7 | 桐蔭横浜大学 | - | - | - | - |
8 | 東海大学 | - | - | - | - |
9 | 流通経済大学 | - | - | - | - |
10 | 国士舘大学 | - | - | - | - |
11 | 慶應義塾大学 | - | - | - | - |
12 | 日本体育大学 | - | - | - | - |
