2024.05.03 Iリーグ慶應A
Iリーグ2024 第1節 慶應A vs 中央大学U-22B
2024年5月3日(金・祝) 16:00 KICK OFF @慶應義塾大学下田グラウンド
慶應義塾大学
中央大学
| 得点者(アシスト者) | なし |
|---|---|
| 警告・退場 | 警告54分 慶大 大崎 拓海 |
慶應 先発
| 番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 91 | GK | 川合 我空 |
| 2 | DF | 浦山 昂大郎 |
| 35 | DF | 三浦 成貴 |
| 37 | DF | 鬼丸 瞳斗 |
| 63 | DF | 左貫 龍之介 |
| 32 | MF | 大崎 拓海 |
| 53 | MF | 林 隆希 |
| 76 | MF | 桑山 響 |
| 80 | MF | 熊谷 柊治 |
| 99 | MF | 清水 皇貴 |
| 40 | FW | 金鶴 航輝 |
慶應 控え
| 番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 72 | GK | 千葉 俊介 |
| 30 | DF | 今井 大地 |
| 38 | DF | 村山 綸 |
| 50 | DF | 勝木 耀 |
| 3 | MF | 神志那 太一 |
| 6 | MF | 洪 潤紀 |
| 44 | MF | 石田 航大 |
| 81 | MF | 堀江 哲平 |
| 55 | FW | 森田 将太朗 |
慶應 交代
- 73分 熊谷 柊治 → 洪 潤紀
- 77分 大崎 拓海 → 石田 航大
- 81分 金鶴 航輝 → 森田 将太朗
- 87分 桑山 響 → 神志那 太一
