ソッカー人たれ
降格の苦しさも、昇格の喜びも味わった。
⠀ ⠀ ⠀
戻ってきた1部の舞台。
ソッカー人らしく、挑み続ける。まだ見ぬ景色を見るために。
⠀ ⠀ ⠀
部員の総和で成し遂げる"一部優勝・全国制覇"を。
| 関東大学サッカーリーグ順位表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 大学名 | 勝点 | 試合数 | 総得点数 | 得失点差 |
| 1 | 筑波大学 | 52 | 22 | 42 | 23 |
| 2 | 国士舘大学 | 48 | 22 | 48 | 24 |
| 3 | 明治大学 | 35 | 22 | 30 | 9 |
| 4 | 東海大学 | 30 | 22 | 28 | 1 |
| 5 | 日本大学 | 29 | 22 | 36 | 1 |
| 6 | 日本体育大学 | 29 | 22 | 25 | -8 |
| 7 | 桐蔭横浜大学 | 28 | 22 | 29 | -7 |
| 8 | 東洋大学 | 26 | 22 | 30 | 1 |
| 9 | 中央大学 | 24 | 22 | 24 | -10 |
| 10 | 慶應義塾大学 | 23 | 22 | 32 | -15 |
| 11 | 流通経済大学 | 19 | 22 | 27 | -2 |
| 12 | 東京国際大学 | 19 | 22 | 20 | -17 |














