ソッカー人たれ
降格の苦しさも、昇格の喜びも味わった。
⠀ ⠀ ⠀
戻ってきた1部の舞台。
ソッカー人らしく、挑み続ける。まだ見ぬ景色を見るために。
⠀ ⠀ ⠀
部員の総和で成し遂げる"一部優勝・全国制覇"を。
関東大学サッカーリーグ順位表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学名 | 勝点 | 試合数 | 総得点数 | 得失点差 |
1 | 国士舘大学 | 18 | 8 | 22 | 11 |
2 | 日本体育大学 | 16 | 7 | 10 | 6 |
3 | 明治大学 | 15 | 7 | 9 | 7 |
4 | 筑波大学 | 14 | 6 | 14 | 7 |
5 | 日本大学 | 10 | 6 | 15 | 4 |
6 | 中央大学 | 10 | 8 | 9 | -2 |
7 | 東海大学 | 9 | 7 | 9 | 1 |
8 | 東洋大学 | 8 | 8 | 11 | -1 |
9 | 慶應義塾大学 | 7 | 8 | 11 | -11 |
10 | 東京国際大学 | 6 | 7 | 6 | -9 |
11 | 桐蔭横浜大学 | 4 | 8 | 7 | -10 |
12 | 流通経済大学 | 3 | 6 | 4 | -3 |
