慶應らしさと
個の追及
3年前、慶應は1部の舞台にいた。
ピッチに立つ11人だけでなく、部員全員で闘う。
慶應のソッカーを体現し、必ず強い慶應を取り戻す。
"2部優勝、1部昇格"を果たすために。
関東大学サッカーリーグ順位表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学名 | 勝点 | 試合数 | 総得点数 | 得失点差 |
1 | 慶應義塾大学 | 42 | 22 | 46 | 19 |
2 | 日本体育大学 | 39 | 22 | 35 | 10 |
3 | 順天堂大学 | 37 | 22 | 36 | 6 |
4 | 法政大学 | 36 | 22 | 42 | 14 |
5 | 早稲田大学 | 35 | 22 | 39 | 7 |
6 | 立正大学 | 35 | 22 | 36 | 4 |
7 | 神奈川大学 | 30 | 22 | 26 | 0 |
8 | 産業能率大学 | 27 | 22 | 29 | -5 |
9 | 拓殖大学 | 25 | 22 | 33 | -5 |
10 | 山梨学院大学 | 23 | 22 | 31 | -12 |
11 | 立教大学 | 19 | 22 | 22 | -13 |
12 | 城西大学 | 17 | 22 | 27 | -25 |
WHAT'S NEW