GAME
試合情報・結果
CATEGORY
YEAR
2026
関東リーグ戦
| 節 | 試合日時 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | 得点者 (アシスト者) |
試合詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月5日(日) 14:00 | 専修大学 | 専大G | |||
| 2 | 4月12日(日) 14:00 | 明治学院大学 | 慶大G | |||
| 3 | 4月19日(日) 14:00 | 城西大学 | 城西大G | |||
| 4 | 4月26日(日) 14:30 | 立教大学 | 立教大G | |||
| 5 | 5月3日(日・祝) 14:00 | 関東学院大学 | 慶大G | |||
| 6 | 5月6日(水・祝) 14:00 | 立正大学 | 立正大G | |||
| 7 | 5月10日(日) 14:00 | 拓殖大学 | 慶大G | |||
| 8 | 5月17日(日) 14:00 | 神奈川大学 | 神大G | |||
| 9 | 5月24日(日) 14:00 | 産業能率大学 | 慶大G | |||
| 10 | 5月31日(日) 14:00 | 東京国際大学 | 慶大G | |||
| 11 | 6月7日(日) 14:00 | 流通経済大学 | 流経大G | |||
| 12 | 9月23日(水・祝) 18:30 | 関東学院大学 | 関東大G | |||
| 13 | 9月27日(日) 18:00 | 産業能率大学 | 産能大G | |||
| 14 | 10月4日(日) 14:00 | 専修大学 | 慶大G | |||
| 15 | 10月11日(日) 14:00 | 立正大学 | 慶大G | |||
| 16 | 10月18日(日) 14:00 | 流通経済大学 | 慶大G | |||
| 17 | 10月22日(木) 17:00 | 東京国際大学 | 東国大G | |||
| 18 | 10月25日(日) 14:00 | 神奈川大学 | 慶大G | |||
| 19 | 10月31日(土) 11:00 | 拓殖大学 | 拓大G | |||
| 20 | 11月3日(火・祝) 14:00 | 明治学院大学 | 明学大G | |||
| 21 | 11月8日(日) 14:00 | 城西大学 | 慶大G | |||
| 22 | 11月14日(土) 14:00 | 立教大学 | 慶大G |
