2023.04.01 BRB
2023年度 BRB選手
| 氏名 | 卒業 |
| 藤岡康 | 平成6年 |
| 上田裕介 | 平成15年 |
| 冨田 賢 | 平成20年 |
| 甲斐悠佑 | 平成21年 |
| 毛利惣治 | 平成21年 |
| 山村祐樹 | 平成21年 |
| 田村裕貴 | 平成26年 |
| 井内泰祐 | 平成27年 |
| 小室絢人 | 平成27年 |
| 三本松優 | 平成27年 |
| 宮原隆志 | 平成27年 |
| 端山豪 | 平成28年 |
| 山田融 | 平成28年 |
| 加瀬澤力 | 平成29年 |
| 小坂慎太朗 | 平成29年 |
| 齋藤勇太 | 平成29年 |
| 豊川功治 | 平成29年 |
| 水野功太郎 | 平成29年 |
| 溝渕雄志 | 平成29年 |
| 李元 | 平成29年 |
| 池田豊史貴 | 平成30年 |
| 小川豊 | 平成30年 |
| 片岡立綺 | 平成30年 |
| 近藤貫太 | 平成30年 |
| 手塚朋克 | 平成30年 |
| 風間真哉 | 平成31年 |
| 鴻巣良真 | 平成31年 |
| 直木希翔 | 平成31年 |
| 藤川誠人 | 平成31年 |
| 増田皓夫 | 平成31年 |
| 落合祥也 | 令和2年 |
| 瀬戸稜太 | 令和2年 |
| 平方陸 | 令和2年 |
| 八田和己 | 令和2年 |
| 稲川琢馬 | 令和3年 |
| 木南諒 | 令和3年 |
| 立石修也 | 令和3年 |
| 小林誉貴 | 令和4年 |
| 酒井綜一郎 | 令和4年 |
| 新津裕也 | 令和4年 |
