2026.08.25 関東リーグ新人戦
2026年度 第10回関東大学サッカーリーグ新人戦 Cグループ 第4節
2026年8月25日(火) 10:00 KICK OFF @PRINCE TAKAMADO MEMORIAL SPORTS PARK
慶應義塾大学
城西国際大学
| 得点者(アシスト者) | 78分 慶大 阿部 雄大 |
|---|---|
| 警告・退場 | 警告90分 慶大 吉垣 陽翔 |
慶應 先発
| 番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | GK | 山本 健翔 |
| 3 | DF | 霜田 晟那 |
| 4 | DF | 吉垣 陽翔 |
| 18 | DF | 松岡 奏友 |
| 28 | DF | 森山 隆太 |
| 7 | MF | 山本 凉 |
| 8 | MF | 高橋 保好 |
| 14 | MF | 村瀬 悠馬 |
| 19 | MF | 山出 祥矢 |
| 30 | MF | 池松 遥 |
| 10 | FW | 阿部 雄大 |
慶應 控え
| 番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 12 | GK | 村松 大地 |
| 16 | DF | 小野 海翔 |
| 27 | DF | 大橋 寿太郎 |
| 6 | MF | 尾形 祐輔 |
| 11 | MF | 中崎 煌矢 |
| 13 | MF | 矢島 大和 |
| 17 | MF | 春日 脩 |
| 23 | MF | 海邊 真太朗 |
| 22 | FW | 岩井 優太 |
慶應 交代
- 45分 森山 隆太→ 大橋 寿太郎
- 45分 村瀬 悠馬 → 海邊 真太朗
- 45分 山出 祥矢 → 岩井 優太
- 81分 松岡 奏友 → 尾形 祐輔
- 90分 吉垣 陽翔 → 小野 海翔
