2026.05.09 関東リーグ新人戦
2026年度 第10回関東大学サッカーリーグ新人戦 Cグループ 第1戦
2026年5月9日(土) 13:00 KICK OFF @慶應義塾大学下田グラウンド
慶應義塾大学
明治学院大学
| 得点者(アシスト者) | 47分 明学大 桒田 丈翔 68分 慶大 山出 祥矢 72分 慶大 春日 脩 |
|---|---|
| 警告・退場 | なし |
慶應 先発
| 番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 12 | GK | 村松 大地 |
| 2 | DF | 太田 青銘 |
| 3 | DF | 初見 渚音 |
| 16 | DF | 生井沢 琉偉 |
| 17 | DF | 黒田 英一 |
| 6 | MF | 徐 剛友 |
| 7 | MF | 矢谷 凜之介 |
| 10 | MF | 加固 陸 |
| 11 | MF | 久保 盛貴 |
| 13 | MF | 海邊 真太朗 |
| 19 | FW | 山出 祥矢 |
慶應 控え
| 番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 21 | GK | スタチオーリ レオナルド |
| 20 | DF | 荻島 大翔 |
| 24 | DF | 佐藤 壱隆 |
| 27 | DF | 大橋 寿太郎 |
| 8 | MF | 春日 脩 |
| 14 | MF | 有山 凜生 |
| 18 | MF | 福島 龍夏 |
| 23 | MF | 平木 孝太郎 |
| 29 | MF | 遠山 凌平 |
慶應 交代
- 55分 徐 剛友 → 春日 脩
- 72分 生井沢 琉偉 → 大橋 寿太郎
- 72分 海邊 真太朗 → 遠山 凌平
- 82分 矢谷 凜之介 → 有山 凜生
- 88分 山出 祥矢 → 荻島 大翔
