第29回大学対抗Jr.リーグ戦
予選リーグ日程・結果
戦 | 日付 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | 得点者(アシスト者) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月10日(水) | 14:00 | 学習院大学 | 慶大G | 5○0 | 柿沼亮祐(渡辺亘祐) ピーダーセン世穏(松岡瑠夢) ピーダーセン世穏 守永和樹(草野信之介) 笠篤史(佐々木龍) | ★ |
2 | 4月20日(土) | 10:45 | 東京経済大学 | 東経大G | 3○0 | 渡辺亘祐 田村祐二朗 渡邉啓太郎(瀬賀凜太郎) | ★ |
3 | 5月8日(水) | 17:00 | 成蹊大学 | 慶大G | 3○1 | 井上大輔(立石修也) 渡辺亘祐(草野信之介) 渡辺亘祐(PK) | ★ |
4 | 5月15日(水) | 17:00 | 明治学院大学 | 慶大G | 3○0 | 松岡瑠夢(田嶋凜太郎) 松岡瑠夢(柿沼亮祐) 松岡瑠夢(田村祐二朗) | ★ |
5 | 5月22日(水) | 17:00 | 朝鮮大学校 | 慶大G | 0●2 | ★ | |
6 | 6月5日(水) | 17:00 | 東京農業大学 | 慶大G | 3◯0 | 松岡瑠夢(柿沼亮祐) 馬場啓輔(PK) 東山航大(草野信之介) | ★ |
7 | 7月17日(水) | 17:00 | 亜細亜大学 | 慶大G | 4○0 | 杉本崇太朗 宮本稜大(草野信之介) 渡辺亘祐(宮本稜大) 田村祐二朗(草野信之介) | ★ |
8 | 9月18日(水) | 17:00 | 駒澤大学 | 慶大G | 7○1 | 福本拓海 松岡瑠夢(馬場啓輔) 杉本崇太朗 立石修也(飯塚亮貴) 飯塚亮貴(田村祐二朗) 飯塚亮貴(柿沼亮祐) 中畝楓流(日川優太) | ★ |
9 | 10月9日(水) | 17:00 | 早稲田大学 | 慶大G | 3○0 | 杉本崇太朗(PK) 田村祐二郎(東山航大) 渡辺亘祐(田村祐二郎) | ★ |
10 | 10月16日(水) | 14:00 | 大東文化大学 | 慶大G | 1△1 | 山田敦久(平田賢汰) | ★ |
決勝トーナメント日程・結果
日付 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | 得点者(アシスト者) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 10月30日(水) | 14:00 | 東京農業大学 | 慶大G | 2●3 | 立石修也(川野太壱) 笠篤史(渡辺亘祐) | ★ |
※Jr.リーグは毎年日程の変更が多数生じております。ご観戦にお越しになる際は、事前に日程をご確認下さい。
※予選リーグ第9節に本塾の試合はございません。
※日程等が決定次第、随時更新いたします。