第94回関東大学サッカーリーグ戦 1部リーグ
試合日程・結果
節 | 日付 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | 得点者(アシスト者) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7月5日(日) | 17:30 | 立正大学 | RKU FF | 3○2 | 古川紘平(日川優太) 橋本健人 オウンゴール | ★ |
2 | 7月12日(日) | 15:00 | 国士舘大学 | RKU FF | 0●1 | ★ | |
3 | 7月18日(土) | 17:30 | 法政大学 | RKU FF | 2△2 | 橋本健人 橋本健人 | ★ |
4 | 10月14日(水) | 17:30 | 順天堂大学 | RKU FF | 1●2 | 齊藤滉(川野太壱) | ★ |
5 | 8月1日(土) | 15:00 | 中央大学 | RKU FF | 3○0 | 古川紘平(橋本健人) 橋本健人(山本献) 古川紘平(橋本健人) | ★ |
6 | 8月9日(日) | 17:30 | 駒澤大学 | 流経大G | 1●4 | 松岡瑠夢(杉本崇太朗) | ★ |
7 | 8月15日(土) | 15:00 | 桐蔭横浜大学 | 龍ケ崎 | 0△0 | ★ | |
8 | 8月29日(土) | 15:00 | 明治大学 | RKU FF | 0●4 | ★ | |
9 | 9月5日(土) | 17:30 | 専修大学 | 流経大G | 2○0 | 内桶峻(橋本健人) 松岡瑠夢(橋本健人) | ★ |
10 | 9月12日(土) | 17:30 | 筑波大学 | 龍ケ崎 | 1●3 | 山田敦久(橋本健人) | ★ |
11 | 9月19日(土) | 15:00 | 早稲田大学 | RKU FF | 1○0 | 橋本健人 | ★ |
12 | 10月10日(土) | 11:00 | 中央大学 | AGF | 0△0 | ★ | |
13 | 10月17日(土) | 11:00 | 法政大学 | 非公表 | 0●2 | ★ | |
14 | 10月24日(土) | 11:00 | 桐蔭横浜大学 | 味フィ西 | 0●1 | ★ | |
15 | 10月31日(土) | 13:30 | 明治大学 | 江戸陸 | 1●2 | 松岡瑠夢(橋本健人) | ★ |
16 | 11月7日(土) | 13:30 | 立正大学 | 非公表 | 2△2 | 宮本稜大(勝俣昂亮) 橋本健人 | ★ |
17 | 11月14日(土) | 13:30 | 順天堂大学 | 龍ケ崎 | 0●1 | ★ | |
18 | 11月21日(土) | 11:00 | 筑波大学 | 龍ケ崎 | 1○0 | 古川紘平(内桶峻) | ★ |
19 | 11月29日(日) | 13:30 | 国士舘大学 | 非公表 | 2○1 | 橋本健人 酒井綜一郎(橋本健人) | ★ |
20 | 12月5日(土) | 13:00 | 早稲田大学 | 駒陸 | 1△1 | 酒井綜一郎 | ★ |
21 | 12月12日(土) | 11:00 | 専修大学 | 非公表 | 0●1 | ★ | |
22 | 12月19日(土) | 13:30 | 駒澤大学 | 非公表 | 2○0 | 古川紘平(松岡瑠夢) 立石修也(中畝楓流) | ★ |
※後期のご観戦に関しましてはこちらをご確認ください。
※全チーム試合日程はこちら
星取表
星取表はこちら