第31回大学対抗Jr.リーグ戦
試合日程・結果
節 | 日付 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点者 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月21日(水) | 13:00 | 上智大学 | 非公開 | 8○0 | 山本献 熊澤維吹 塩貝亮太(金子和樹) 熊澤維吹(金子和樹) 塩貝亮太(齊藤滉) 廣田尚 塩貝亮太 蛯名亮太(小澤星夜) | ★ |
2 | 大東文化大学 | 非公開 | |||||
3 | 東京学芸大学 | 非公開 | |||||
4 | 8月20日(土) | 17:00 | 成蹊大学 | 非公開 | 0●3 | ||
5 | 学習院大学 | 非公開 | |||||
6 | 5月4日(水) | 14:00 | 帝京大学 | 非公開 | 4○3 | 伊藤真聖(村井亮友) 金子和樹(祖父江圭悟) 山本雄士(伊藤真聖) 伊藤真聖(金子和樹) | ★ |
7 | 専修大学 | 非公開 | |||||
8 | 成城大学 | 非公開 | |||||
9 | 5月18日(水) | 14:00 | 明治学院大学 | 非公開 | 2○1 | 熊澤維吹(立石宗悟) 立石宗悟(森友紀) | ★ |
10 | 東京経済大学 | 非公開 | |||||
11 | 亜細亜大学 | 非公開 | |||||
12 | 5月11日(水) | 14:00 | 朝鮮大学校 | 非公開 | 4○1 | 熊澤維吹(山崎健翔) 塩貝亮太(熊澤維吹) 熊澤維吹(齊藤滉) 塩貝亮太(PK) | ★ |
13 | 東京農業大学 | 非公開 |
※試合結果等は随時更新致します。
※全試合無観客試合となっております。
※専修大学は辞退となりました。