第86回関東大学サッカーリーグ戦 1部リーグ
試合日程・結果
節 | 日付 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | 得点者(アシスト者) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月8日(日) | 13:50 | 中央大学 | 西が丘 | 1●2 | 赤木努 | ★ |
2 | 4月14日(土) | 11:30 | 神奈川大学 | 西が丘 | 1●2 | 近藤貫太 | ★ |
3 | 4月21日(土) | 13:50 | 東京学芸大学 | 夢の島 | 1○0 | 松岡淳(近藤貫太) | ★ |
4 | 4月28日(土) | 13:50 | 国士舘大学 | 西が丘 | 0●2 | ★ | |
5 | 5月3日(木・祝) | 13:50 | 日本体育大学 | 麻溝 | 2△2 | 松下純土 森田達見 | ★ |
6 | 5月5日(土・祝) | 13:50 | 流通経済大学 | 荻野 | 1△1 | 磨見朋樹 | ★ |
7 | 5月13日(日) | 13:50 | 明治大学 | 川口 | 3○2 | 近藤貫太 近藤貫太(武藤嘉紀) 近藤貫太 | ★ |
8 | 5月20日(日) | 13:50 | 順天堂大学 | 味スタ西 | 3○2 | オウンゴール 藤田息吹(赤木努) 増田湧介(松下純土) | ★ |
9 | 5月26日(土) | 13:50 | 早稲田大学 | 市原臨海 | 1●2 | 近藤貫太(磨見朋樹) | ★ |
10 | 6月17日(日) | 13:50 | 専修大学 | 西が丘 | 1●6 | 武藤嘉紀(PK) | ★ |
11 | 6月24日(日) | 11:30 | 筑波大学 | 西が丘 | 2○0 | 武藤嘉紀 赤木努 | ★ |
12 | 9月16日(日) | 13:50 | 筑波大学 | 日立 | 1●8 | 武藤嘉紀(PK) | ★ |
13 | 9月22日(土・祝) | 13:50 | 国士舘大学 | 熊陸 | 4○2 | 近藤貫太(森田達見) 岩田修平 平戸奨眞(増田湧介) 森田達見(PK) | ★ |
14 | 9月29日(土) | 13:50 | 中央大学 | 江戸陸 | 2●4 | 近藤貫太(森田達見) 武藤嘉紀(岩田修平) | ★ |
15 | 10月6日(土) | 11:30 | 明治大学 | 古河 | 1●3 | 森田達見(曽我祐馬) | ★ |
16 | 10月14日(日) | 13:50 | 早稲田大学 | 麻溝 | 0●1 | ★ | |
17 | 10月20日(土) | 13:50 | 専修大学 | 古河 | 1●3 | 岩田修平(曽我祐馬) | ★ |
18 | 10月28日(日) | 11:30 | 日本体育大学 | 西が丘 | 2○1 | 藤田息吹(武藤嘉紀) 武藤嘉紀 | ★ |
19 | 11月4日(日) | 13:50 | 神奈川大学 | 駒陸 | 4○0 | 武藤嘉紀(増田湧介) 藤田息吹(岩田修平) 増田湧介(山浦公裕) 近藤貫太 | ★ |
20 | 11月10日(土) | 11:30 | 東京学芸大学 | 笠松 | 1●3 | 武藤嘉紀(PK) | ★ |
21 | 11月17日(土) | 11:30 | 順天堂大学 | 味スタ西 | 3△3 | 端山豪(武藤嘉紀) 端山豪 山浦公裕(武藤嘉紀) | ★ |
22 | 11月24日(土) | 11:30 | 流通経済大学 | たつのこ | 3●4 | 森田達見(武藤嘉紀) 川久保理(PK) 山浦公裕(森田達見) | ★ |
後期全チーム試合日程はこちら
星取表
星取表はこちら
試合会場案内
日立<日立市民運動公園陸上競技場>
熊陸<熊谷スポーツ文化公園陸上競技場>
江戸陸<江戸川区陸上競技場>
古河<古河市立古河サッカー場>
麻溝<相模原麻溝公園競技場>
西が丘<味の素フィールド西が丘>
駒陸<駒沢オリンピック公園総合運動場>
笠松<笠松運動公園陸上競技場>
味スタ西<味の素スタジアム 西競技場>
たつのこ<龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド>
夢の島<江東区夢の島競技場>
荻野<厚木市荻野運動公園競技場>
川口<川口市青木町公園総合運動場>