慶應B 2015
試合日程・結果
予選(2部Aブロック)
節 | 日付 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | 得点者(アシスト者) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月2日(土) | 14:00 | 駿河台大学 | 慶大G | 2△2 | 木村健志(PK) 牛岡佑輔 | ★ |
2 | 5月17日(日) | 12:00 | 東京国際大学B | 慶大G | 3○2 | 山口真太朗(牛岡佑輔) 井出悠介 廣畠拓弥 | ★ |
3 | 6月14日(日) | 10:00 | 明治学院大学 | 慶大G | 0●1 | ★ | |
4 | 6月21日(日) | 15:00 | 明海大学 | 産能大G | 2●3 | 風間真哉(井出悠介) 内山航 | ★ |
5 | 6月28日(日) | 19:00 | 日本体育大学 | 慶大G | 6○1 | 渡辺恭平(増田皓夫) 増田皓夫(藤田大志) 藤田大志(小川豊) 渡辺恭平(増田皓夫) 宮川大史(内山航) 宮川大史 | ★ |
6 | 7月12日(日) | 13:00 | 産業能率大学 | 産能大G | 0●4 | ★ | |
7 | 7月19日(日) | 14:00 | 城西大学 | 慶大G | 4○1 | 澤田泰佑(内山航) 渡辺恭平(宮川大史) 内山航(宮川大史) 増田皓夫(渡辺恭平) | ★ |
8 | 8月15日(土) | 10:00 | 上武大学 | 慶大G | 2●3 | 牛岡佑輔(増田皓夫) 牛岡佑輔(増田皓夫) | ★ |
9 | 8月22日(土) | 16:00 | 国際武道大学 | 慶大G | 5○0 | 山口真太朗 牛岡佑輔(堤惠杜) 牛岡佑輔 木村健志(原田圭) 廣畠拓弥 | ★ |
10 | 8月30日(日) | 14:00 | 尚美学園大学 | 慶大G | 3○2 | 牛岡佑輔(内山航) 井出悠介 木村健志(井出悠介) | ★ |
11 | 9月8日(火) | 10:00 | 拓殖大学 | 慶大G | 2●3 | 林草太郎 林草太郎(井出悠介) | ★ |
12 | 9月12日(土) | 19:00 | 埼玉工業大学 | 慶大G | 1●2 | 堤惠杜(井出悠介) | ★ |
13 | 9月15日(火) | 16:30 | 立教大学 | 慶大G | 4○2 | 田村純矢 矢坂天成 牛岡佑輔(矢坂天成) 井出悠介(木村健志) | ★ |
14 | 9月18日(金) | 12:00 | 東京農業大学 | 慶大G | 4○0 | 木村健志 牛岡佑輔(矢坂天成) 牛岡佑輔(井出悠介) 平井顕亮 | ★ |
15 | 10月3日(土) | 18:00 | 東京国際大学 | 城西大G | 1△1 | 増田皓夫(矢坂天成) | ★ |
2次ラウンド(2部6位グループ)
日付 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | 得点者(アシスト者) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月10日(土) | 12:00 | 拓殖大学 | 産能大G | 1⚫︎3 | 牛岡佑輔(比留間敬太) | ★ |
10月25日(日) | 15:00 | 上武大学 | 慶大G | 3○0 | 山口真太朗(堤惠杜) 木村健志(堤惠杜) 秋光雄人(山口真太朗) | ★ |