慶應A 2015
試合日程・結果
予選(1部Aブロック)
節 | 日付 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | 得点者(アシスト者) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月2日(土) | 12:00 | 中央大学 | 中大G | 2●3 | 片岡立綺 片岡立綺 | ★ |
2 | 5月10日(日) | 10:00 | 関東学院大学 | 慶大G | 1●2 | 池田豊史貴(齋藤勇太) | ★ |
3 | 5月17日(日) | 14:00 | 神奈川大学 | 慶大G | 1●3 | 小山怜央(吉田誠) | ★ |
4 | 5月24日(日) | 13:00 | 青山学院大学 | 早大G | 1●5 | 竹渕竜斗(岡端拓也) | ★ |
5 | 6月28日(日) | 13:00 | 早稲田大学 | 慶大G | 4○1 | 田中健太(PK) 齋藤勇太 中込暁(小比賀奨) 田中悠人 | ★ |
6 | 7月5日(日) | 10:00 | 東海大学 | 慶大G | 1●3 | 田中健太(PK) | ★ |
7 | 7月11日(土) | 18:40 | 日本体育大学 | 日体大G | 2●4 | 田中悠人(PK) 田中健太(宮永一希) | ★ |
8 | 7月19日(日) | 12:00 | 流通経済大学 | 慶大G | 7○2 | 池田豊史貴(小坂慎太朗) 齋藤勇太(吉田誠) 山崎晋平 小比賀奨(PK) 池田豊史貴(近内陽介) 田中悠人 冨田純 | ★ |
9 | 9月2日(水) | 15:00 | 尚美学園大学 | 慶大G | 0⚫︎1 | ★ | |
10 | 9月6日(日) | 12:00 | 国士舘大学 | 国士大G | 3○1 | 渡辺恭平(小比賀奨) 片岡立綺(齋藤勇太) 池田豊史貴(PK) | ★ |
11 | 9月8日(火) | 12:00 | 東京国際大学 | 慶大G | 1○0 | 新井祐介 | ★ |
12 | 9月12日(土) | 17:00 | 明海大学 | 慶大G | 4○0 | 池田豊史貴(中島玲央) 渡辺恭平(中島玲央) 池田豊史貴(片岡立綺) 吉田誠 | ★ |
13 | 9月16日(水) | 16:00 | 東洋大学 | 青学大G | 2○1 | 豊川功治 豊川功治 | ★ |
14 | 9月20日(日) | 17:00 | 専修大学 | 慶大G | 2●3 | 齋藤勇太(小比賀奨) 齋藤勇太(PK) | ★ |
15 | 10月17日(土) | 17:00 | 城西国際大学 | 慶大G | 2○1 | 片岡立綺(小比賀奨) 斎藤勇太(矢野峻寛) | ★ |
2次ラウンド(1部順位決定戦)
日付 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | 得点者(アシスト者) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
11月8日(日) | 12:00 | 城西国際大学B | 城国大G | 0●3 | ★ |