慶應A 2014
試合日程・結果
予選(Eブロック)
節 | 日付 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | 得点者(アシスト者) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月4日(日・祝) | 13:00 | 埼玉工業大学 | 慶大G | 3○2 | 齋藤勇太(米井良) 比留間敬太(小村研人) 中井建太 | ★ |
2 | 5月11日(日) | 13:00 | 関東学院大学 | 慶大G | 3○0 | 河合秋人(杉野健佑) 中込暁 小村研人(河合秋人) | ★ |
3 | 5月25日(日) | 13:00 | 駒澤大学 | 慶大G | 1●2 | 齋藤勇太(河合秋人) | ★ |
4 | 6月14日(土) | 16:00 | 立教大学 | 立教大G | 4○0 | 小比賀奨(PK) 齋藤勇太 近内陽介 長井俊興(豊川功治) | ★ |
5 | 6月22日(日) | 13:00 | 拓殖大学 | 慶大G | 3○1 | 河合秋人(齋藤勇太) 杉野健佑(豊川功治) 齋藤勇太 | ★ |
6 | 6月28日(土) | 13:00 | 早稲田大学 | 慶大G | 2△2 | 杉野健佑(河合秋人) 杉野健佑(齋藤勇太) | ★ |
7 | 7月6日(日) | 14:00 | 東京国際大学 | 慶大G | 2○1 | 豊川功治(小比賀奨) 矢野峻寛(冨田純) | ★ |
8 | 7月12日(土) | 18:30 | 日本体育大学 | 日体大G | 4○1 | 矢野峻寛(森下翔馬) 河合秋人(小比賀奨) 齋藤勇太 近内陽介(水野功太郎) | ★ |
9 | 8月13日(水) | 16:30 | 尚美学園大学 | 日体大G | 3△3 | 水野功太郎(小村研人) 水野功太郎 田中健太 | ★ |
10 | 8月17日(日) | 14:00 | 国際武道大学 | 埼工大G | 5○1 | 齋藤勇太(菅原崇人) 杉野健佑(菅原崇人) 水野功太郎(中込暁) 矢野峻寛 矢野峻寛 | ★ |
11 | 8月31日(日) | 16:00 | 東海大学 | 東海大G | 3●4 | 矢野峻寛 水野功太郎 水野功太郎(齋藤勇太) | ★ |
12 | 9月5日(金) | 12:30 | 産業能率大学 | 慶大G | 3○1 | 矢野峻寛(河合秋人) 齋藤勇太(小村研人) 近内陽介 | ★ |
2次ラウンド(Ⅱ②ブロック)
節 | 日付 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | 得点者(アシスト者) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月14日(日) | 12:00 | 尚美学園大学 | 慶大G | 3○2 | 菅原崇人(小比賀奨) 齋藤勇太(PK) 齋藤勇太(望月勇哉) | ★ |
2 | 9月21日(日) | 13:00 | 東洋大学 | 東洋大G | 1○0 | 磨見朋樹(森下翔馬) | ★ |
3 | 10月3日(金) | 19:15 | 日本体育大学 | 慶大G | 1△1 | 磨見朋樹 | ★ |
4 | 10月11日(土) | 13:00 | 流通経済大学A | 流経大G | 1○0 | 渡辺夏彦 | ★ |
5 | 10月18日(土) | 17:00 | 流通経済大学B | 慶大G | 5○0 | 河合秋人 小比賀奨 田中健太(渡辺夏彦) 齋藤勇太(PK) 田中健太(上田聖人) | ★ |
3次ラウンド(13位決定戦)
日付 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | 得点者(アシスト者) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
11月3日(月・祝) | 14:00 | 明治大学 | 慶大G | 2○1 | 矢野峻寛 井内泰祐(比留間敬太) | ★ |