BRBお知らせ
■2016年度東京都3部リーグ 第5戦vs クリーンテックFC(1-0勝利)
2016.05.30
2016/5/29(日) 9:30 KICK OFF
慶應BRB
クリーンテックFC
1 | 1 | 前半 | 0 | 0 |
0 | 後半 | 0 | ||
得点者(アシスト者) | 28分 慶應BRB 深澤良 |
警告・退場 |
慶應 先発 | 番号 | ポジション | 番号 | 慶應 SUB | ||
天野 弦 | 31 | GK | DF | 2 | 伊藤 豪一郎 | |
山浦 新 | 10 | DF | DF | 15 | 湯山 俊樹 | |
小室 絢人 | 4 | DF | DF | 12 | 米井 良 | |
金房 拓海 | 6 | DF | DF | 28 | 山村 祐樹 | |
山口 拓哉 | 3 | DF | MF | 13 | 毛利 拓史 | |
長尾 賢太郎 | 11 | MF | MF | 8 | 山本 翔太 | |
山内 浩道 | 17 | MF | FW | 14 | 塩津 直輝 | |
西室 陽 | 22 | MF | ||||
深澤 良 | 7 | MF | ||||
井内 泰祐 | 24 | FW | ||||
河合 秋人 | 19 | FW |
慶應 選手交代 | 分 | OUT | → | IN | 分 | OUT | → | IN |
HT | 山口 拓哉 | → | 米井 良 | → | ||||
HT | 河合 秋人 | → | 毛利 拓史 | → | ||||
60 | 山内 浩道 | → | 山本 翔太 | → |
戦評
■2016年度東京都3部リーグ 第4戦vs FUJI FILM(5-2勝利)
2016.05.20
2016/5/15(日) 12:10 KICK OFF
慶應BRB
FUJI FILM
5 | 2 | 前半 | 1 | 2 |
3 | 後半 | 1 | ||
得点者(アシスト者) | 12分 慶應BRB 長尾賢太郎(深澤良) 20分 慶應BRB 深澤良 30分 FUJI FILM 40分 慶應BRB 河合秋人 55分 慶應BRB 山崎晋平(塩津直輝) 60分 FUJI FILM 67分 毛利拓史 |
警告・退場 |
慶應 先発 | 番号 | ポジション | 番号 | 慶應 SUB | ||
天野 弦 | 31 | GK | DF | 32 | 上田 裕介 | |
湯山 俊樹 | 15 | DF | DF | 28 | 山村 祐樹 | |
米井 良 | 12 | DF | MF | 16 | 伊藤 洋平 | |
山崎 晋平 | 37 | DF | MF | 8 | 山本 翔太 | |
山口 拓哉 | 3 | DF | FW | 38 | 加藤 慧太朗 | |
毛利 拓史 | 13 | MF | FW | 14 | 塩津 直輝 | |
河合 秋人 | 19 | MF | ||||
山内 浩道 | 6 | MF | ||||
長尾 賢太郎 | 11 | MF | ||||
深澤 良 | 7 | FW | ||||
毛利 惣治 | 9 | FW |
慶應 選手交代 | 分 | OUT | → | IN | 分 | OUT | → | IN |
HT | 湯山 俊樹 | → | 塩津 直輝 | 68 | 山口 拓哉 | → | 上田 裕介 | |
50 | 毛利 惣治 | → | 加藤 慧太朗 | → | ||||
65 | 河合 秋人 | → | 山村 祐樹 | → |
戦評
■2016年度東京都3部リーグ 第3戦vs I.M.P(2-1勝利)
2016.05.15
2016/5/8(日) 17:40 KICK OFF
慶應BRB
I.M.P
2 | 1 | 前半 | 0 | 1 |
1 | 後半 | 1 | ||
得点者(アシスト者) | 25分 慶應BRB 深澤良 55分 I.M.P 60分 慶應BRB 山内浩道 |
警告・退場 |
慶應 先発 | 番号 | ポジション | 番号 | 慶應 SUB | ||
天野 弦 | 31 | GK | DF | 15 | 湯山 俊樹 | |
伊藤 豪一郎 | 2 | DF | DF | 28 | 山村 祐樹 | |
小室 絢人 | 4 | DF | MF | 16 | 伊藤 洋平 | |
山崎 晋平 | 37 | DF | MF | 8 | 山本 翔太 | |
山口 拓哉 | 3 | DF | MF | 25 | 藤村 龍生 | |
毛利 拓史 | 13 | MF | FW | 38 | 加藤 慧太朗 | |
山内 浩道 | 17 | MF | FW | 14 | 塩津 直輝 | |
金房 拓海 | 6 | MF | ||||
深澤 良 | 7 | MF | ||||
井内 泰祐 | 24 | FW | ||||
河合 秋人 | 19 | FW |
慶應 選手交代 | 分 | OUT | → | IN | 分 | OUT | → | IN |
45 | 伊藤豪一郎 | → | 塩津直輝 | → | ||||
50 | 井内泰祐 | → | 加藤慧太朗 | → | ||||
62 | 山内浩道 | → | 山本翔太 | → |
戦評
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年3月
- 2016年10月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年2月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月