合宿・遠征 2019春
沖縄遠征 第1回アジアドリームチャレンジカップ
3月4日(月)~3月9日(土)
オフィシャルブログ①
オフィシャルブログ②
Aチーム
日付 | 時間 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト者) |
---|---|---|---|---|
3月5日(火) | 13:00 | 新潟医療福祉大学 | 1○0 | 沼崎和弥(佐藤海徳) |
3月6日(水) | 10:30 | 流通経済大学 | 1(1PK0)1 | 佐藤海徳(PK) |
3月7日(木) | 10:00 | 北陸大学 | 0(4PK5)0 | |
3月8日(金) | 9:00 | 仙台大学 | 3○0 | 山田盛央 山田盛央(PK) 柿沼亮祐(多嶋田雅司) |
B戦 | ||||
3月5日(火) | 10:00 | 北陸大学B | 3○2 | 草野信之介(立石修也) 多嶋田雅司(立石修也) 立石修也(草野信之介) |
3月6日(水) | 16:50 | 九州産業大学B | 5○0 | 渡辺亘祐 渡邉啓太郎(馬場啓輔) 中畝楓流(花田佑) 渡辺亘祐 花田佑(渡辺亘祐) |
3月7日(木) | 14:45 | 大阪体育大学B | 1○0 | 渡辺亘祐(PK) |
3月8日(金) | 15:00 | 慶應義塾大学B2 | 3○0 | 福本拓海 花田佑(渡辺亘祐) 渡辺亘祐 |
Bチーム
日付 | 時間 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト者) |
---|---|---|---|---|
3月5日(火) | 13:00 | 札幌大学 | 1○0 | 榊枝英将(佐々木龍) |
3月6日(水) | 10:30 | 四国学院大学 | 2○1 | 渡邉舜 守永和樹(下谷優太) |
3月7日(木) | 13:10 | 仙台大学 | 1○0 | 東山航大 |
3月8日(金) | 11:00 | 北陸大学 | 0●1 | |
B戦 | ||||
3月5日(火) | 10:00 | 四国学院大学B | 2○0 | 松岡瑠夢(塩木康平) 松岡瑠夢 |
3月6日(水) | 16:00 | 札幌大学B | 1○0 | 守永和樹 |
3月7日(木) | 16:20 | 九州産業大学B | 2○0 | 中村尚稀(榊枝英将) 守永和樹 |
3月8日(金) | 15:00 | 慶應義塾大学A2 | 0●3 |
大阪遠征 TRAUM CUP 2019 西日本 in SPRING
2月25日(月)~2月28日(木) Cチーム
オフィシャルブログ①
オフィシャルブログ②
日付 | 時間 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト者) |
---|---|---|---|---|
2月25日(月) | 15:15 | 関西学院大学 | 1●3 | 渡辺穣(飯塚亮貴) |
2月26日(火) | 9:15 | 北陸大学 | 2○0 | 新入生(山田啓太) 石井翔(PK) |
2月26日(火) | 13:15 | 東海大学熊本 | 2△2 | 飯塚亮貴(渡辺穣) 飯塚亮貴(吉田剛) |
2月27日(水) | 11:15 | 桃山学院大学 | 0●2 | |
2月27日(水) | 15:15 | 立命館大学 | 1●2 | 渡辺穣(前田悠太) |
2月28日(木) | 9:15 | IPU・環太平洋大学 | 2○1 | 渡辺穣(眞木勇輝) 松本雄太(PK) |
鹿島遠征 TRAUM CHALLENGE FESTA 2019 in SPRING
3月14日(木)~3月17日(日) Dチーム
オフィシャルブログ①
オフィシャルブログ②
日付 | 時間 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト者) |
---|---|---|---|---|
3月14日(木) | 13:30 | 千葉大学 | 5○1 | 新入生(登木昂大) 新入生 新入生 新入生(新入生) 登木昂大(秋葉満喜) |
3月15日(金) | 11:00 | 拓殖大学 | 1○0 | 新津裕也 |
3月15日(金) | 15:00 | 東京国際大学 | 1●2 | 新入生 |
3月16日(土) | 11:00 | 拓殖大学 | 3△3 | 新津裕也(PK) 保田大将 新津裕也(保田大将) |
3月16日(土) | 15:00 | 東京国際大学 | 0●2 | |
3月17日(日) | 8:45 | 中央学院大学 | 3●8 | 新津裕也(登木昂大) 中井晴斗(秋葉満喜) 新入生(保田大将) |
B戦 | ||||
3月14日(木) | 15:30 | 中央学院大学 | 3○1 | 新入生(新入生) 新入生 中井晴斗(新入生) |
3月17日(日) | 10:45 | 中央学院大学 | 1○0 | 中井晴斗(荻君成) |
ドイツ遠征
3月8日(金)~3月18日(月)
オフィシャルブログ一覧
日付 | 時間 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト者) |
---|---|---|---|---|
3月12日(火) | 11:00 | Vitesse Arnhem U21 | 0●4 | |
3月12日(火) | 19:00 | BFB Frohnhausen | 1○0 | 大薗慶悟(飯塚亮貴) |
3月13日(水) | 19:00 | Rot Weiss Essen U19 | 3○2 | 飯塚亮貴(松本雄太) 鶴田隆人(大久保晴) 三田健太郎(北澤快) |
3月14日(木) | 19:00 | ETB SW Essen | 0●2 |
各遠征試合結果詳細は試合速報ブログをご覧下さい。