第87回関東大学サッカーリーグ戦 1部リーグ
試合日程・結果
節 | 日付 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | 得点者(アシスト者) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月7日(日) | 11:30 | 中央大学 | 夢の島 | 0●1 | ★ | |
2 | 4月13日(土) | 13:50 | 早稲田大学 | 西が丘 | 1●2 | 岩田修平(平戸奨眞) | ★ |
3 | 4月20日(土) | 13:50 | 専修大学 | 江戸陸 | 1●6 | 武藤嘉紀(松下純土) | ★ |
4 | 4月28日(日) | 13:50 | 流通経済大学 | 荻野 | 1●3 | 武藤嘉紀 | ★ |
5 | 5月3日(金・祝) | 13:50 | 明治大学 | 江戸陸 | 2△2 | 端山豪 山田融 | ★ |
6 | 5月5日(日・祝) | 13:50 | 国士舘大学 | 荻野 | 3○2 | 武藤嘉紀 武藤嘉紀(PK) 飯高颯生 | ★ |
7 | 5月11日(土) | 13:50 | 日本体育大学 | 古河 | 2○1 | 山田融(増田湧介) 端山豪 | ★ |
8 | 5月18日(土) | 11:30 | 桐蔭横浜大学 | たつのこ | 1●2 | 川田悠介(保田隆介) | ★ |
9 | 5月26日(日) | 11:30 | 東洋大学 | 西が丘 | 2○1 | 武藤嘉紀(端山豪) 川田悠介(武藤嘉紀) | ★ |
10 | 10月23日(水)※ | 13:50 | 筑波大学 | 慶大G | 2○1 | 松下純土(溝渕雄志) 平戸奨眞(武藤嘉紀) | ★ |
11 | 9月11日(水) | 11:30 | 順天堂大学 | 江戸陸 | 2●6 | 端山豪 端山豪(山田融) | ★ |
12 | 9月17日(火) | 13:50 | 桐蔭横浜大学 | 慶大G | 1●4 | 端山豪(武藤嘉紀) | ★ |
13 | 9月22日(日) | 11:30 | 筑波大学 | たつのこ | 0●3 | ★ | |
14 | 9月28日(土) | 11:30 | 明治大学 | 早大G | 0●2 | ★ | |
15 | 10月5日(土) | 13:50 | 中央大学 | 古河 | 1●6 | 武藤嘉紀(PK) | ★ |
16 | 10月13日(日) | 13:50 | 日本体育大学 | 足利 | 3○2 | 武藤嘉紀(PK) 端山豪 端山豪 | ★ |
17 | 10月19日(土) | 13:50 | 専修大学 | 古河 | 0●1 | ★ | |
18 | 10月27日(日) | 13:50 | 早稲田大学 | 西が丘 | 1●2 | 平戸奨眞(端山豪) | ★ |
19 | 11月2日(土) | 13:50 | 順天堂大学 | フクアリ | 1○0 | 武藤嘉紀(溝渕雄志) | ★ |
20 | 11月9日(土) | 13:50 | 国士舘大学 | 保土ヶ谷 | 1●2 | 武藤嘉紀 | ★ |
21 | 11月17日(日) | 13:50 | 東洋大学 | 三ツ沢 | 3○1 | オウンゴール 武藤嘉紀 増田湧介(武藤嘉紀) | ★ |
22 | 11月23日(土) | 13:50 | 流通経済大学 | たつのこ | 2△2 | 松下純土(増田湧介) 増田湧介 | ★ |
※第10節vs筑波大学戦は当初の予定から延期され、10月23日(水)に開催致します。
2013年度リーグ戦は、1節~9節を前半戦とし、10節以降は後半戦として行われます。
全チーム試合日程はこちら
星取表
星取表はこちら