第31回大学対抗Jr.リーグ戦 第12節 vs朝鮮大学校
2022/5/11(水) 14:00 KICK OFF @非公開
慶應義塾大学
朝鮮大学校
4 (勝点3→6) |
3 | 前半 | 0 | 1 (勝点0→0) |
1 | 後半 | 1 | ||
得点者(アシスト者) |
8分 慶大 熊澤 維吹(山崎 健翔) |
警告・退場 |
なし |
慶應 先発 | 番号 | ポジション | 番号 | 慶應 SUB | ||
小林 将太 | 35 | GK | GK | 91 | 川合 我空 | |
左貫 龍之介 | 38 | DF | DF | 4 | 入江 修平 | |
大下 崚太 | 54 | DF | DF | 39 | 荘司 慈英 | |
藤井 壮 | 6 | DF | DF | 43 | 蛯名 亮太 | |
山崎 健翔 | 75 | DF | DF | 50 | 勝木 耀 | |
森 友紀 | 49 | MF | MF | 10 | 茅野 優希 | |
道家 拓真 | 22 | MF | MF | 27 | 祖父江 圭悟 | |
小澤 星夜 | 71 | MF | MF | 44 | 田中 雄大 | |
齊藤 滉 | 16 | MF | MF | 80 | 熊谷 柊治 | |
熊澤 維吹 | 26 | FW | FW | 7 | 竹本 奈七佐 | |
塩貝 亮太 | 82 | FW |
慶應 選手交代 | 分 | OUT | → | IN | 分 | OUT | → | IN |
HT | 藤井 壮 | → | 蛯名 亮太 | HT | 塩貝 亮太 |
→ |
竹本 奈七佐 | |
HT | 森 友紀 | → | 祖父江 圭悟 | 55 | 左貫 龍之介 | → | 勝木 耀 | |
HT | 道家 拓真 | → | 熊谷 柊治 | 55 | 大下 崚太 | → | 入江 修平 | |
HT | 小澤 星夜 | → | 田中 雄大 | 55 | 山崎 健翔 | → | 荘司 慈英 | |
HT | 齊藤 滉 | → | 茅野 優希 | 62 | 熊澤 維吹 | → | 塩貝 亮太 |
マンオブザマッチ
4年 MF 森 友紀